7日全國主要城市造船板價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
造船板上海南京濟(jì)南福州寧波天津廣州武漢重慶均價(jià)10mm4600473044805100450045604850460049504707漲跌00000+20000+2產(chǎn)地新鋼武鋼濟(jì)鋼鞍鋼唐鋼濟(jì)鋼韶鋼武鋼武鋼-20mm4400460044204950442044104…
造船板 | 上海 | 南京 | 濟(jì)南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
10mm | 4600 | 4730 | 4480 | 5100 | 4500 | 4560 | 4850 | 4600 | 4950 | 4707 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +2 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 武鋼 | 濟(jì)鋼 | 鞍鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
20mm | 4400 | 4600 | 4420 | 4950 | 4420 | 4410 | 4750 | 4760 | - | 4588 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | - | +2 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 新鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |

- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無