15日全國主要城市工角槽鋼價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
型材上海杭州南京濟南合肥福州南昌廣州長沙武漢鄭州北京天津石家莊太原沈陽哈爾濱重慶成都昆明西安蘭州烏魯木齊均價50*5角鋼4230435042504330437043704480442043704250423041504120415040104…
型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
50*5角鋼 | 4230 | 4350 | 4250 | 4330 | 4370 | 4370 | 4480 | 4420 | 4370 | 4250 | 4230 | 4150 | 4120 | 4150 | 4010 | 4750 | 4700 | 4580 | 4560 | 4750 | 4400 | 4460 | 4680 | 4389 |
漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -30 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -11 |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 中杭 | 南鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | - |
16#槽鋼 | 4250 | 4330 | 4230 | 4200 | 4370 | 4500 | 4570 | 4500 | 4420 | 4400 | 4430 | 4200 | 3920 | 4200 | 4010 | 4150 | 4010 | 4510 | 4430 | 4900 | 4350 | 4630 | 4700 | 4356 |
漲跌 | -10 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -20 | 0 | -9 |
主導鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 濟鋼 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 信發 | 鞍山寶得 | 八鋼 | - |
25#工字鋼 | 4300 | 4400 | 4250 | 4250 | 4670 | 4590 | 4640 | 4420 | 4420 | 4470 | 4320 | 4330 | 4100 | 4600 | 4450 | 4520 | 4530 | 4600 | 4530 | 4650 | 4500 | 4890 | 4400 | 4470 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -50 | -30 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -6 |
主導鋼廠 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 包鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 日照 | 日照 | 日照 | 信發 | 萊鋼 | 海城 | - |
15日,國內部分主要城市大中型材平均價格小跌。
5#角鋼平均價為4389元/噸,較上一交易日價格下跌11元/噸,其中上海市場下跌20元/噸,合肥市場下跌30元/噸,其他市場平。
16#槽鋼平均價為4356元/噸,較上一交易日價格下跌9元/噸,其中上海市場下跌10元/噸,合肥市場下跌30元/噸,其他市場平。
25#工字鋼平均價為4470元/噸,較上一交易日價格下跌6元/噸,其中濟南市場下跌50元/噸,合肥市場下跌30元/噸,,其他市場平。

延伸閱讀
- 上一篇:15日全國主要城市焊管價格匯總 下一篇:30日全國主要城市熱軋帶鋼價格匯總