19日全國主要城市H型鋼價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
H型鋼上海北京天津杭州無錫唐山濟(jì)南太原福州成都鄭州西安鞍山廣州均價(jià)200*1004150415040804200410040804100434042504520-4160440043704222漲跌---------------產(chǎn)地馬鋼萊\日萊\日馬鋼萊鋼萊\…
H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟(jì)南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價(jià) |
200*100 | 4150 | 4150 | 4080 | 4200 | 4100 | 4080 | 4100 | 4340 | 4250 | 4520 | - | 4160 | 4400 | 4370 | 4222 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
300*300 | 4450 | 4510 | 4500 | 4500 | 4500 | 4490 | 4580 | 4660 | 4550 | 4800 | 4500 | 4630 | 4650 | 4720 | 4573 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
400*200 | 4380 | 4400 | 4400 | 4430 | 4300 | 4370 | 4420 | 4410 | 4550 | 4700 | 4400 | 4450 | 4500 | 4650 | 4452 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 馬\萊 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
588*300 | 4450 | 4450 | 4420 | 4500 | 4300 | 4420 | 4540 | 4610 | 4700 | 4800 | 4540 | 4580 | 4700 | 4650 | 4546 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 馬\萊 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
19日國內(nèi)14個(gè)主要城市H型鋼價(jià)格平穩(wěn)。
H200*100,全國均價(jià)4222元/噸,較上一交易日持平。