19日全國主要城市工角槽鋼價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
型材上海杭州南京濟(jì)南合肥福州南昌廣州長(zhǎng)沙武漢鄭州北京天津石家莊太原沈陽哈爾濱重慶成都昆明西安蘭州烏魯木齊均價(jià)50*5角鋼4270430042804400435044004510448044704320430042204330415041104…
型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
50*5角鋼 | 4270 | 4300 | 4280 | 4400 | 4350 | 4400 | 4510 | 4480 | 4470 | 4320 | 4300 | 4220 | 4330 | 4150 | 4110 | 4400 | 4400 | 4580 | 4610 | 4850 | 4520 | 4450 | 4730 | 4410 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | +1 |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 中杭 | 南鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | - |
16#槽鋼 | 4270 | 4300 | 4300 | 4220 | 4350 | 4530 | 4600 | 4580 | 4510 | 4420 | 4330 | 4250 | 4080 | 4230 | 4110 | 4120 | 4050 | 4540 | 4530 | 4950 | 4330 | 4640 | 4800 | 4393 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 濟(jì)鋼 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 信發(fā) | 鞍山寶得 | 八鋼 | - |
25#工字鋼 | 4300 | 4400 | 4320 | 4300 | 4670 | 4580 | 4670 | 4450 | 4510 | 4550 | 4320 | 4400 | 4180 | 4550 | 4450 | 4500 | 4450 | 4530 | 4500 | 4750 | 4500 | 4810 | 4450 | 4484 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | +1 |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 包鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 日照 | 日照 | 日照 | 信發(fā) | 萊鋼 | 海城 | - |
19日,國內(nèi)部分主要城市大中型材平均價(jià)格上漲。
5#角鋼平均價(jià)為4410元/噸,較上一交易日價(jià)格上漲1元/噸;其中昆明市場(chǎng)價(jià)格上漲50元/噸,其他市場(chǎng)平。
16#槽鋼平均價(jià)為4393元/噸,較上一交易日價(jià)格持平。
25#工字鋼平均價(jià)為4484元/噸,較上一交易日價(jià)格上漲1元/噸;其中昆明市場(chǎng)價(jià)格上漲30元/噸,其他市場(chǎng)平。