16日全國(guó)主要城市中厚板價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
中板上海杭州南京濟(jì)南合肥福州南昌廣州長(zhǎng)沙武漢鄭州北京天津石家莊太原沈陽(yáng)哈爾濱重慶成都昆明西安蘭州烏魯木齊均價(jià)普8mm4700464049004760481049604640512046604720483044504580481046704680…
中板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
普8mm | 4700 | 4640 | 4900 | 4760 | 4810 | 4960 | 4640 | 5120 | 4660 | 4720 | 4830 | 4450 | 4580 | 4810 | 4670 | 4680 | 4740 | 4650 | 4790 | 4990 | 4800 | 4750 | 4880 | 4762 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | +2 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 兆順 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 新余 | 邯鋼 | 邯鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
普20mm | 4480 | 4430 | 4460 | 4450 | 4530 | 4560 | 4460 | 4620 | 4500 | 4410 | 4450 | 4300 | 4280 | 4310 | 4450 | 4400 | 4430 | 4430 | 4500 | 4680 | 4450 | 4450 | 4680 | 4465 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | +2 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 兆順 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 安陽(yáng) | 臨鋼 | 天鋼 | 敬業(yè) | 臨鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
低合金20mm | 4600 | 4570 | 4850 | 4650 | 4680 | 4750 | 4660 | 4770 | 4670 | 4560 | 4660 | 4290 | 4480 | 4510 | 4650 | 4620 | 4630 | 4570 | 4660 | 4810 | 4600 | 4600 | 4830 | 4637 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | +1 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 長(zhǎng)達(dá) | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 新余 | 韶鋼 | 湘鋼 | 鄂鋼 | 安陽(yáng) | 首鋼 | 天鋼 | 敬業(yè) | 太鋼 | 天鋼 | 天鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
16日全國(guó)23個(gè)主要市場(chǎng)中板平均價(jià)格基本平穩(wěn)。
8mm中厚板平均價(jià)格4762元/噸,較上一交易日上漲2元/噸,其中蘭州上漲50元/噸;
20mm中厚板平均價(jià)格4465元/噸,較上一交易日上漲2元/噸,其中濟(jì)南下跌10元/噸;
20mm低合金板平均價(jià)格4637元/噸,較上一交易日上漲1元/噸,其中北京下跌10元/噸。