18日全國(guó)主要城市無(wú)縫管價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
無(wú)縫管上海杭州南京無(wú)錫濟(jì)南合肥福州南昌廣州長(zhǎng)沙武漢鄭州北京天津廊坊沈陽(yáng)哈爾濱重慶成都西安蘭州平均價(jià)108*4.5(8162)4650475047004900475049004900500050504850475047004850470049005000…
無(wú)縫管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無(wú)錫 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | 平均價(jià) |
108*4.5(8162) | 4650 | 4750 | 4700 | 4900 | 4750 | 4900 | 4900 | 5000 | 5050 | 4850 | 4750 | 4700 | 4850 | 4700 | 4900 | 5000 | 5250 | 5200 | 5350 | 5250 | 5100 | 4929 |
漲跌 | - | - | - | -100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50 | - | - | - | -7 |
產(chǎn)地 | 山東 | 杭州 | 山東 | 無(wú)錫 | 山東 | 山東 | 山東 | 洪都 | 山東 | 洪都 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 鞍鋼 | 磐石 | 重?zé)o | 重慶 | 洪都 | 山東 | - |
219*6(8162) | 4950 | 5100 | 5150 | 5000 | 5100 | 5100 | 5500 | 5250 | 5450 | 5150 | 5050 | 5100 | 5100 | 5500 | 5200 | 5150 | 5450 | 5500 | 5500 | 5450 | 5350 | 5243 |
漲跌 | - | - | - | -100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5 |
產(chǎn)地 | 山東 | 無(wú)錫 | 包鋼 | 振達(dá) | 山東 | 無(wú)錫 | 山東 | 洪都 | 山東 | 新冶特 | 新冶特 | 瑞華 | 山東 | 鞍鋼 | 山東 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 成無(wú) | 成都總廠 | 新冶鋼 | 山東 | - |
18日全國(guó)21個(gè)主要地區(qū)無(wú)縫管價(jià)格主流穩(wěn),部分城市下跌明顯,如無(wú)錫下跌100元/噸,重慶小管下跌50元/噸。
108*4.5mm無(wú)縫管平均價(jià)格4929元/噸,較上一交易日價(jià)格下跌7元/噸;
219*6mm無(wú)縫管平均價(jià)格5243元/噸,較上一交易日價(jià)格下跌5元/噸。