4日全國(guó)主要城市H型鋼價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
H型鋼上海北京天津杭州無錫唐山濟(jì)南太原福州成都鄭州西安鞍山廣州均價(jià)200*1002090213021302190194021002080220021902300-2390215021702158漲跌+40+20+20+200+200+100+50-+200+10+16產(chǎn)地馬鋼萊…
H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟(jì)南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價(jià) |
200*100 | 2090 | 2130 | 2130 | 2190 | 1940 | 2100 | 2080 | 2200 | 2190 | 2300 | - | 2390 | 2150 | 2170 | 2158 |
漲跌 | +40 | +20 | +20 | +20 | 0 | +20 | 0 | +10 | 0 | +50 | - | +20 | 0 | +10 | +16 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | |
300*300 | 1980 | 2150 | 2150 | 2270 | 2010 | 2120 | 2110 | 2370 | 2260 | 2330 | 2140 | 2440 | 2240 | 2300 | 2205 |
漲跌 | +10 | +20 | +20 | +20 | 0 | +20 | 0 | +10 | 0 | 0 | +30 | +20 | 0 | +10 | +11 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | |
400*200 | 2030 | 2170 | 2170 | 2160 | 2010 | 2140 | 2150 | 2300 | 2340 | 2320 | 2140 | 2180 | 2190 | 2230 | 2181 |
漲跌 | +20 | +20 | +20 | +20 | 0 | +20 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +10 | +10 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長(zhǎng)治 | 日照 | 萊鋼 | 馬鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 津西 | 馬鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | |
588*300 | 2040 | 2170 | 2170 | 2370 | 2030 | 2140 | 2140 | 2390 | 2450 | 2370 | 2110 | 2430 | - | 2300 | 2239 |
漲跌 | +20 | +20 | +20 | +20 | 0 | +20 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +10 | +11 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無