7日全國主要城市熱軋板卷價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
熱軋上海杭州南京濟南合肥福州南昌廣州長沙武漢鄭州北京天津石家莊邯鄲太原沈陽哈爾濱重慶成都昆明西安蘭州烏魯木齊平均價3.0熱軋板卷2540265025302710261026802560257026502610273025802620…
熱軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 邯鄲 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均價 |
3.0熱軋板卷 | 2540 | 2650 | 2530 | 2710 | 2610 | 2680 | 2560 | 2570 | 2650 | 2610 | 2730 | 2580 | 2620 | 2560 | 2720 | 2550 | 2520 | 2560 | 2790 | 2810 | 2750 | 2680 | 2700 | 2610 | 2637 |
漲跌 | +300 | +350 | +200 | +380 | +300 | +280 | +200 | +290 | +330 | +300 | +490 | +340 | +400 | +320 | +470 | +370 | +360 | +360 | +230 | +330 | +220 | +350 | +330 | +200 | +321 |
備注 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | - |
主導鋼廠 | 日照 | 通鋼 | 沙鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 承鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯寶 | 太鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 八鋼 | - |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | |
4.75熱軋板卷 | 2500 | 2620 | 2490 | 2560 | 2550 | 2580 | 2440 | 2500 | 2600 | 2550 | 2700 | 2530 | 2550 | 2560 | 2650 | 2550 | 2490 | 2530 | 2660 | 2750 | 2650 | 2650 | 2650 | 2610 | 2580 |
漲跌 | +300 | +350 | +200 | +380 | +300 | +280 | +200 | +310 | +330 | +300 | +490 | +340 | +390 | +320 | +470 | +370 | +360 | +360 | +230 | +330 | +220 | +350 | +330 | +200 | +321 |
備注 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 |
主導鋼廠 | 日鋼 | 沙鋼 | 沙鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 包鋼 | 承鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | |
7日全國24個主要市場熱軋價格瘋狂拉漲,具體表現為:
Q235B3.0mm熱卷方面,今日平均價格為2637元/噸,較上個交易日上漲321元/噸。
Q235B4.75mm熱卷方面,今日平均價格為2580元/噸,較上個交易日上漲321元/噸。
- 上一篇:4日全國主要城市鍍鋅管價格匯總 下一篇:7日全國主要城市盤螺價格匯總
- [騰訊]
- 關鍵字:無