7日全國主要城市HRB400螺紋鋼價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
螺紋鋼上海杭州南京濟南合肥福州南昌南寧廣州長沙武漢鄭州北京天津石家莊太原沈陽哈爾濱重慶成都貴陽昆明西安蘭州烏魯木齊均價HRB40012MM2450245025702520283024802300266026602680242025102…
螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2450 | 2450 | 2570 | 2520 | 2830 | 2480 | 2300 | 2660 | 2660 | 2680 | 2420 | 2510 | 2360 | 2410 | 2470 | 2380 | 2220 | 2180 | 2450 | 2510 | 2570 | 2950 | 2300 | 2650 | 2590 | 2503 |
漲幅 | +310 | +310 | +350 | +280 | +380 | +210 | +250 | +280 | +280 | +260 | +300 | +320 | +250 | +270 | +290 | +200 | +120 | +100 | +200 | +200 | +230 | +80 | +210 | +250 | +180 | +245 |
產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2055 | 2121 | 2159 | 2071 | 2309 | 2226 | 2016 | 2334 | 2371 | 2337 | 2083 | 2138 | 1998 | 2029 | 2114 | 2119 | 2033 | 2038 | 2252 | 2291 | 2329 | 2848 | 2050 | 2361 | 2396 | 2203 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | |
HRB400 20MM | 2310 | 2300 | 2430 | 2420 | 2710 | 2310 | 2200 | 2530 | 2420 | 2480 | 2260 | 2400 | 2250 | 2300 | 2370 | 2230 | 2150 | 2110 | 2340 | 2400 | 2430 | 2730 | 2250 | 2450 | 2340 | 2365 |
漲幅 | +330 | +310 | +350 | +280 | +380 | +210 | +250 | +280 | +250 | +260 | +300 | +320 | +230 | +250 | +290 | +200 | +120 | +100 | +200 | +200 | +230 | +80 | +210 | +250 | +180 | +243 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 萍鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河北鋼鐵 | 河北鋼鐵 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 1935 | 1971 | 2034 | 1982 | 2189 | 2056 | 1916 | 2204 | 2164 | 2137 | 1923 | 2028 | 1933 | 1965 | 2014 | 1969 | 1963 | 1946 | 2142 | 2181 | 2184 | 2628 | 2000 | 2161 | 2146 | 2071 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
- 上一篇:7日全國主要城市盤螺價格匯總 下一篇:7日全國主要城市中厚板價格匯總
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無