7日全國主要城市無縫管價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
無縫管上海杭州南京無錫濟南合肥福州南昌廣州長沙武漢鄭州北京天津廊坊沈陽哈爾濱重慶成都西安蘭州平均價108*4.5(8162)2700275027502750275028003050290032502800280027502900285029003000…
無縫管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 西安 | 蘭州 | 平均價 |
108*4.5(8162) | 2700 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2800 | 3050 | 2900 | 3250 | 2800 | 2800 | 2750 | 2900 | 2850 | 2900 | 3000 | 3300 | 3400 | 3050 | 2900 | 3000 | 2921 |
漲跌 | - | - | - | - | - | -50 | - | - | -50 | - | - | - | -50 | -100 | -50 | -50 | - | -50 | - | -50 | - | -22 |
產地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 金寶誠 | 山東 | 山東 | 山東 | 鞍鋼 | 磐石 | 重無 | 攀成鋼 | 洪都 | 山東 | - |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | |
219*6(8162) | 2850 | 2900 | 3000 | 3000 | 2750 | 3200 | 3250 | 3000 | 3400 | 2900 | 2900 | 2750 | 3050 | 2800 | 2950 | 3100 | 3300 | 3100 | 3050 | 3050 | 3050 | 3017 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | -50 | - | - | - | -50 | -80 | -50 | -50 | - | -50 | - | -50 | - | -18 |
產地 | 山東 | 山東 | 安徽 | 華菱錫鋼 | 山東 | 無錫 | 山東 | 新冶特 | 山東 | 新冶特 | 新冶特 | 申昊 | 山東 | 山東 | 山東 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀成鋼 | 攀成鋼 | 新冶鋼 | 山東 | - |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | |
7日21個主要地區無縫管平均價格下調。
108*4.5mm無縫管平均價格2921元/噸,較上一交易日價格下調22元/噸。
219*6mm無縫管平均價格3017元/噸,較上一交易日價格下調18元/噸。
- 上一篇:6日全國主要城市熱軋板卷價格匯總 下一篇:7日全國主要城市硅鋼價格匯總
- [騰訊]
- 關鍵字:無