15日全國主要城市熱軋帶鋼價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
帶鋼上海杭州無錫廣州樂從寧波萊蕪天津唐山勝芳武漢成都重慶平均價2.5mm*23223502320232023502340230023202270215022102340262026702351漲跌00-20-20-20-20-1000-3000-50-13產地國豐國豐國豐…
帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
2.5mm*232 | 2350 | 2320 | 2320 | 2350 | 2340 | 2300 | 2320 | 2270 | 2150 | 2210 | 2340 | 2620 | 2670 | 2351 |
漲跌 | 0 | 0 | -20 | -20 | -20 | -20 | -10 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -50 | -13 |
產地 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 萊鋼 | 軋一 | 瑞豐 | 前進 | 鄂鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | |
帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
3.5mm*685 | 2480 | 2370 | 2470 | 2300 | 2290 | 2270 | 2320 | 2350 | 2400 | 2300 | - | 2540 | 2660 | 2396 |
漲跌 | 0 | 0 | -10 | -10 | -10 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -50 | -9 |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | |
產地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 宣鋼 | 泰鋼 | 津西 | 津西 | 縱橫 | - | 漢中 | 漢中 | - |
- 上一篇:15日全國主要城市線材價格匯總 下一篇:15日全國主要城市熱軋板卷價格匯總
- [騰訊]
- 關鍵字:無