20日全國主要城市H型鋼價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
H型鋼上海北京天津杭州無錫唐山濟南太原福州成都鄭州西安鞍山廣州均價200*1002710255026302850265026002640258028002940-3060279029002746漲跌0000000-300-30-000-5產(chǎn)地馬鋼萊\日萊\日馬鋼萊…
H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價 |
200*100 | 2710 | 2550 | 2630 | 2850 | 2650 | 2600 | 2640 | 2580 | 2800 | 2940 | - | 3060 | 2790 | 2900 | 2746 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -30 | - | 0 | 0 | 0 | -5 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊\日 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | |
300*300 | 2750 | 2670 | 2700 | 2930 | 2810 | 2690 | 2790 | 2730 | 3050 | 2950 | 2720 | 3040 | 2890 | 3260 | 2856 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -30 | -80 | 0 | 0 | 0 | -10 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | |
400*200 | 2760 | 2630 | 2660 | 2820 | 2860 | 2640 | 2730 | 2730 | 2950 | 3040 | 2810 | 2900 | 2850 | 2990 | 2812 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -30 | -30 | 0 | 0 | 0 | -7 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 日照 | 萊鋼 | 馬鋼 | 首鋼長治 | 津西 | 馬鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | |
588*300 | 2780 | 2650 | 2680 | 2970 | 2870 | 2660 | 2780 | 2700 | 3100 | 2950 | 2730 | 3170 | 2890 | 3240 | 2869 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -30 | -30 | 0 | 0 | 0 | -7 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
- 上一篇:20日全國主要城市無縫管價格匯總 下一篇:20日全國主要城市造船板價格匯總
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無