20日全國主要城市造船板價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
造船板上海南京濟(jì)南福州寧波天津廣州武漢重慶均價10mm2910311028502950293029903080315032703027漲跌-200-1000-10-1000-5產(chǎn)地新鋼南鋼濟(jì)鋼三鋼唐鋼濟(jì)鋼韶鋼武鋼武鋼-​現(xiàn)貨現(xiàn)貨現(xiàn)貨現(xiàn)貨…
造船板 | 上海 | 南京 | 濟(jì)南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價 |
10mm | 2910 | 3110 | 2850 | 2950 | 2930 | 2990 | 3080 | 3150 | 3270 | 3027 |
漲跌 | -20 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | -5 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | |
20mm | 2780 | 2910 | 2770 | 2800 | 2860 | 2910 | 2970 | 3260 | - | 2908 |
漲跌 | -20 | 0 | -10 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | - | -6 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | |
20日全國部分主要城市造船板平均價格小幅下跌。
10mm造船板平均價格較上一交易日下跌5元/噸,價格為3027元/噸。
20mm造船板平均價格較上一交易日下跌6元/噸,價格為2908元/噸。
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無