21日全國主要城市HRB400螺紋鋼價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
螺紋鋼上海杭州南京濟南合肥福州南昌南寧廣州長沙武漢鄭州北京天津石家莊太原沈陽哈爾濱重慶成都貴陽昆明西安蘭州烏魯木齊均價HRB400 12MM24202480257025802810250024702910283029002510264…
螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 2420 | 2480 | 2570 | 2580 | 2810 | 2500 | 2470 | 2910 | 2830 | 2900 | 2510 | 2640 | 2540 | 2550 | 2620 | 2580 | 2560 | 2620 | 2610 | 2560 | 2670 | 3150 | 2450 | 2780 | 2890 | 2648 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +20 | +10 | +10 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | +10 | -20 | 0 | +2 |
產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2558 | 2619 | 2694 | 2624 | 2886 | 2650 | 2554 | 2895 | 2887 | 2969 | 2564 | 2709 | 2569 | 2583 | 2682 | 2686 | 2682 | 2756 | 2652 | 2631 | 2777 | 3176 | 2545 | 2910 | 2870 | 2725 |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
HRB400 20MM | 2290 | 2340 | 2410 | 2460 | 2690 | 2380 | 2370 | 2740 | 2650 | 2700 | 2360 | 2550 | 2420 | 2420 | 2500 | 2480 | 2450 | 2460 | 2500 | 2470 | 2540 | 2930 | 2380 | 2610 | 2640 | 2510 |
漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +20 | +10 | +10 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | +10 | -20 | 0 | +2 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2437 | 2478 | 2534 | 2504 | 2763 | 2520 | 2454 | 2725 | 2710 | 2769 | 2416 | 2600 | 2464 | 2466 | 2570 | 2582 | 2572 | 2598 | 2542 | 2526 | 2662 | 2956 | 2497 | 2735 | 2620 | 2588 |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
- 上一篇:20日全國主要城市硅鋼價格匯總 下一篇:21日全國主要城市線材價格匯總
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無