28日全國主要城市涂鍍板卷價(jià)格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
涂鍍產(chǎn)品上海杭州北京天津博興廣州鄭州西安沈陽哈爾濱南昌福州成都武漢均價(jià)0.5mm鍍鋅382049503700368037004750374039703850386040504000407045004046漲跌+2000000000+2000+30+20+7主導(dǎo)鋼廠民…
涂鍍產(chǎn)品 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 成都 | 武漢 | 均價(jià) |
0.5mm鍍鋅 | 3820 | 4950 | 3700 | 3680 | 3700 | 4750 | 3740 | 3970 | 3850 | 3860 | 4050 | 4000 | 4070 | 4500 | 4046 |
漲跌 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +30 | +20 | +7 |
主導(dǎo)鋼廠 | 民營工廠 | 馬鋼 | 鳳鳴 | 鳳鳴 | 天津鳳鳴 | 馬鋼 | 河北萬利 | 天津鳳鳴 | 唐山國豐 | 唐山國豐 | 黃石同大 | 本鋼 | 重慶萬達(dá) | 武鋼 | -- |
1.0mm鍍鋅 | 4220 | 4600 | 3800 | 4050 | 3800 | 4200 | 3580 | 3930 | 4220 | 3650 | 3920 | 3800 | 3970 | 4150 | 3992 |
漲跌 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +20 | +7 |
主導(dǎo)鋼廠 | 本鋼 | 鞍鋼天鐵 | 首鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 首鋼 | 河北萬利 | 酒鋼 | 本鋼 | 鞍山神龍 | 黃石同大 | 本鋼 | 攀鋼 | 武鋼 | -- |
0.476mm彩涂 | 6450 | 4000 | 4150 | 4100 | 3950 | 5750 | 5950 | 4260 | 4050 | 4100 | 4400 | 6100 | 4800 | 5600 | 4833 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主導(dǎo)鋼廠 | 寶鋼(0.5) | 普泰 | 天津新宇 | 天津新宇 | 京博(華韻) | 廣東華冠 | 寶鋼黃石 | 天津新宇 | 遼寧銀恒 | 京華 | 天津新宇 | 福建凱景 | 誠實(shí)大港 | 武鋼(0.5) | -- |
28日14個(gè)主要城市涂鍍板卷價(jià)格上漲。
0.5mm鍍鋅板卷平均價(jià)格為4046元/噸,較上一個(gè)交易日上漲7元/噸;
1.0mm鍍鋅板卷平均價(jià)格為3992元/噸,較上一個(gè)交易日上漲7元/噸;
0.476mm彩涂板卷平均價(jià)格為4833元/噸,較上一個(gè)交易日持平。
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無