28日全國主要城市無縫管價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
無縫管上海杭州南京無錫濟南臨沂合肥福州南昌廣州南寧長沙武漢鄭州北京天津廊坊太原沈陽長春哈爾濱重慶成都昆明貴陽西安蘭州平均價 108*4.5(8163)36003700360037703630347036503800380039…
無縫管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 濟南 | 臨沂 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 南寧 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 太原 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 平均價 |
108*4.5(8163) | 3600 | 3700 | 3600 | 3770 | 3630 | 3470 | 3650 | 3800 | 3800 | 3900 | 3950 | 3650 | 3700 | 3700 | 3700 | 3650 | 3650 | 3700 | 3900 | 3970 | 4000 | 3850 | 3900 | 4100 | 4200 | 3730 | 4000 | 3788 |
漲跌 | +50 | - | - | - | - | - | - | +50 | - | +50 | +50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +8 |
產地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金寶誠 | 江陰華潤 | 山東 | 臨沂 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金寶誠 | 臨沂金正陽 | 臨沂金寶誠 | 臨沂金正陽 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 鞍鋼 | 磐石 | 磐石 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | 臨沂 | 山東 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
219*6(8163) | 3600 | 3700 | 3600 | 3650 | 3580 | 3410 | 3600 | 3850 | 3800 | 4050 | 4000 | 3600 | 3700 | 3450 | 3720 | 3600 | 3650 | 3700 | 3980 | 4140 | 3950 | 3850 | 3900 | 4100 | 4000 | 3730 | 3880 | 3770 |
漲跌 | +50 | - | - | - | - | - | - | +50 | - | +50 | +100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +9 |
產地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 安徽天大 | 華菱錫鋼 | 山東 | 臨沂 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 新冶特 | 臨沂金正陽 | 新冶特 | 新冶特 | 新冶特 | 安陽鳳寶 | 山東 | 山東 | 山東 | 河南 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 山東 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
28日全國27個主要地區無縫管平均價格上漲。
108*4.5mm無縫管平均價格3788元/噸,較上一交易日價格上漲8元/噸。
219*6mm無縫管平均價格3770元/噸,較上一交易日價格上漲9元/噸。
- 上一篇:28日全國主要城市工角槽鋼價格匯總 下一篇:28日全國主要城市焊管價格匯總
- [騰訊]
- 關鍵字:無