28日全國主要城市熱軋帶鋼價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
帶鋼上海杭州無錫廣州樂從寧波萊蕪天津唐山勝芳武漢成都重慶平均價(jià)2.5mm*23228102780279028302810278027502730262026502840293030302796漲跌000-20-200+400000000產(chǎn)地國豐國豐國豐國豐國豐國…
帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
2.5mm*232 | 2810 | 2780 | 2790 | 2830 | 2810 | 2780 | 2750 | 2730 | 2620 | 2650 | 2840 | 2930 | 3030 | 2796 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產(chǎn)地 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 萊鋼 | 軋一 | 瑞豐 | 前進(jìn) | 鄂鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
3.5mm*685 | 2890 | 2830 | 2900 | 2950 | 2930 | 2750 | 2830 | 2880 | 2900 | 2770 | - | 2850 | 3020 | 2875 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | -30 | - | 0 | 0 | -7 |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 宣鋼 | 泰鋼 | 津西 | 津西 | 縱橫 | - | 漢中 | 漢中 | - |
28日全國13個(gè)主要城市熱軋帶鋼市場(chǎng)漲跌互現(xiàn),幅度在-30-40元/噸,
2.5mm*232熱軋帶鋼平均價(jià)格為2796元/噸,較上一交易日持平
3.5mm*685熱軋帶鋼平均價(jià)格為2875元/噸,較上一交易日降7元/噸
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無