28日全國主要城市造船板價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
造船板上海南京濟(jì)南福州寧波天津廣州武漢重慶均價(jià)10mm3060323031003080302032703260335034203199漲跌+200+20+2000000+7產(chǎn)地新鋼南鋼濟(jì)鋼三鋼唐鋼濟(jì)鋼韶鋼武鋼武鋼-現(xiàn)貨現(xiàn)貨現(xiàn)貨現(xiàn)貨現(xiàn)貨現(xiàn)貨現(xiàn)…
造船板 | 上海 | 南京 | 濟(jì)南 | 福州 | 寧波 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 重慶 | 均價(jià) |
10mm | 3060 | 3230 | 3100 | 3080 | 3020 | 3270 | 3260 | 3350 | 3420 | 3199 |
漲跌 | +20 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 武鋼 | 武鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
20mm | 2930 | 3030 | 2970 | 2930 | 2950 | 3190 | 3150 | 3460 | - | 3076 |
漲跌 | +20 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | +7 |
產(chǎn)地 | 新鋼 | 南鋼 | 濟(jì)鋼 | 三鋼 | 唐鋼 | 濟(jì)鋼 | 韶鋼 | 濟(jì)鋼 | - | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
28日全國部分主要城市造船板平均價(jià)格小幅上漲。
10mm造船板平均價(jià)格較上一交易日上漲7元/噸,價(jià)格為3199元/噸。
20mm造船板平均價(jià)格較上一交易日上漲7元/噸,價(jià)格為3076元/噸。
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無