15日全國主要城市工角槽鋼價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
型材上海杭州南京濟(jì)南合肥福州南昌廣州長沙武漢鄭州北京天津石家莊太原沈陽哈爾濱重慶成都昆明西安蘭州烏魯木齊均價50*5角鋼2940308030302870292031503020310033003020298025202610270029903…
型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
50*5角鋼 | 2940 | 3080 | 3030 | 2870 | 2920 | 3150 | 3020 | 3100 | 3300 | 3020 | 2980 | 2520 | 2610 | 2700 | 2990 | 3010 | 3110 | 3100 | 3100 | - | 3100 | 3350 | 2820 | 2992 |
漲跌 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | +2 |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 南鋼 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 唐山 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
16#槽鋼 | 2930 | 3010 | 3030 | 2950 | 2890 | 3100 | 2950 | 3230 | 3130 | 3150 | 3090 | 2630 | 2620 | 2690 | 2960 | 3020 | 3170 | - | 2960 | - | 2980 | 3570 | 2870 | 2997 |
漲跌 | -10 | +20 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | +3 |
主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫誠 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 中德 | 江天 | 唐山 | 唐山瑞隆 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 東山 | 東山 | 柳鋼 | 河北東山 | 鞍山寶得 | 八鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
25#工字鋼 | 3050 | 3120 | 3120 | 3150 | 2990 | 3250 | 3180 | 3550 | 3450 | 3330 | 3270 | 2610 | 2720 | 2770 | 3060 | 2960 | 3100 | 3270 | 3280 | 3880 | 3460 | 3600 | 3330 | 3196 |
漲跌 | -10 | +20 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | +30 | 0 | 0 | +6 |
主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 包鋼 | 萊鋼 | 津西 | 唐山 | 唐山 | 唐山弘泰 | 東四 | 寶得 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 海城 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
- 上一篇:15日全國主要城市H型鋼價格匯總 下一篇:15日全國主要城市冷鐓鋼價格匯總
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無