30日全國主要城市HRB400螺紋鋼價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
螺紋鋼上海杭州南京濟南合肥福州南昌南寧廣州長沙武漢鄭州北京天津石家莊太原沈陽哈爾濱重慶成都貴陽昆明西安蘭州烏魯木齊均價HRB400 12MM31903130346033303510331032503710379037603210342…
螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 3190 | 3130 | 3460 | 3330 | 3510 | 3310 | 3250 | 3710 | 3790 | 3760 | 3210 | 3420 | 2890 | 2900 | 3240 | 3210 | 3130 | 3130 | 3480 | 3570 | 3720 | 4090 | 3220 | 3550 | 3240 | 3378 |
漲幅 | -120 | -160 | -40 | -20 | -60 | -40 | -60 | -50 | -10 | -10 | -50 | 0 | -80 | -100 | -20 | -20 | 0 | 0 | -70 | -70 | 0 | 0 | -140 | 0 | 0 | -44 |
產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3006 | 3043 | 3140 | 3114 | 3218 | 3125 | 3061 | 3525 | 3538 | 3517 | 3014 | 3155 | 2846 | 2873 | 3050 | 3113 | 2914 | 2914 | 3354 | 3393 | 3413 | 3919 | 3099 | 3364 | 3107 | 3193 |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
HRB400 20MM | 3070 | 3050 | 3300 | 3210 | 3390 | 3190 | 3150 | 3560 | 3610 | 3590 | 3060 | 3340 | 2890 | 2890 | 3100 | 3110 | 2970 | 2970 | 3350 | 3460 | 3590 | 3870 | 3100 | 3350 | 2990 | 3246 |
漲幅 | -120 | -150 | -40 | -20 | -60 | -40 | -60 | -50 | -10 | -10 | -50 | 0 | -90 | -80 | -40 | -20 | 0 | 0 | -70 | -70 | 0 | 0 | -140 | 0 | 0 | -45 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 2879 | 2900 | 2981 | 2994 | 3096 | 3005 | 2952 | 3375 | 3368 | 3332 | 2867 | 3074 | 2815 | 2821 | 2936 | 3013 | 2744 | 2754 | 3223 | 3274 | 3283 | 3699 | 2984 | 3156 | 2857 | 3055 |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
- 上一篇:29日全國主要城市冷軋板卷價格匯總 下一篇:30日全國主要城市線材價格匯總
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無