14日全國主要城市熱軋帶鋼價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
帶鋼上海杭州無錫廣州樂從寧波萊蕪天津唐山勝芳武漢成都重慶平均價2.5mm*23234803450351035103500345033803340330033403550406040403532漲跌+70+70+7000+700+200+10+70+500+34產地國豐國豐國…
帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
2.5mm*232 | 3480 | 3450 | 3510 | 3510 | 3500 | 3450 | 3380 | 3340 | 3300 | 3340 | 3550 | 4060 | 4040 | 3532 |
漲跌 | +70 | +70 | +70 | 0 | 0 | +70 | 0 | +20 | 0 | +10 | +70 | +50 | 0 | +34 |
產地 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 萊鋼 | 軋一 | 瑞豐 | 前進 | 鄂鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
3.5mm*685 | 3790 | 3550 | 3820 | 3630 | 3640 | 3430 | 3630 | 3500 | 3600 | 3580 | - | 3980 | 4030 | 3682 |
漲跌 | +80 | +70 | +80 | 0 | 0 | +70 | 0 | +20 | +150 | +10 | - | +50 | 0 | +44 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
產地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 宣鋼 | 泰鋼 | 津西 | 津西 | 縱橫 | - | 漢中 | 漢中 | - |
14日全國13個主要城市熱軋帶鋼市場價格漲,幅度在0-70元/噸,
2.5mm*232熱軋帶鋼平均價格為3532元/噸,較上一交易日漲34元/噸
3.5mm*685熱軋帶鋼平均價格為3682元/噸,較上一交易日漲44元/噸
- 上一篇:14日全國主要城市拉絲材價格匯總 下一篇:14日全國主要城市硅鋼價格匯總
- [騰訊]
- 關鍵字:無