14日全國主要城市HRB400螺紋鋼價(jià)格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
螺紋鋼上海杭州南京濟(jì)南合肥福州南昌南寧廣州長沙武漢鄭州北京天津石家莊太原沈陽哈爾濱重慶成都貴陽昆明西安蘭州烏魯木齊均價(jià)HRB400 12MM35803640373036803900380036403890394041103620386…
螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
HRB400 12MM | 3580 | 3640 | 3730 | 3680 | 3900 | 3800 | 3640 | 3890 | 3940 | 4110 | 3620 | 3860 | 3450 | 3450 | 3710 | 3770 | 3390 | 3360 | 4000 | 4080 | 3990 | 4320 | 3670 | 3900 | 3660 | 3766 |
漲幅 | +10 | 0 | 0 | +50 | +90 | +50 | +20 | +40 | +30 | +20 | +50 | +50 | +40 | +20 | 0 | +100 | +50 | +50 | +100 | +100 | +100 | +80 | +50 | +50 | 0 | +46 |
產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
30天均價(jià) | 3389 | 3477 | 3542 | 3449 | 3632 | 3740 | 3369 | 3691 | 3792 | 3881 | 3376 | 3587 | 3245 | 3258 | 3505 | 3471 | 3289 | 3263 | 3621 | 3716 | 3713 | 4139 | 3490 | 3808 | 3660 | 3564 |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
HRB400 20MM | 3450 | 3500 | 3570 | 3560 | 3780 | 3650 | 3590 | 3740 | 3730 | 3910 | 3470 | 3800 | 3390 | 3390 | 3610 | 3670 | 3280 | 3260 | 3850 | 3930 | 3860 | 4100 | 3550 | 3700 | 3410 | 3630 |
漲幅 | +10 | 0 | 0 | +50 | +90 | +50 | +70 | +40 | +30 | +20 | +50 | +50 | +40 | +20 | 0 | +100 | +50 | +50 | +100 | +100 | +100 | +80 | +50 | +50 | 0 | +48 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
30天均價(jià) | 3259 | 3337 | 3382 | 3329 | 3512 | 3507 | 3269 | 3551 | 3582 | 3681 | 3213 | 3466 | 3191 | 3192 | 3385 | 3371 | 3174 | 3163 | 3484 | 3562 | 3576 | 3919 | 3371 | 3603 | 3410 | 3420 |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無