8日全國主要城市無縫管價格匯總
無縫管上海杭州南京無錫濟南臨沂合肥福州南昌廣州南寧長沙武漢鄭州北京天津廊坊太原沈陽長春哈爾濱重慶成都昆明貴陽西安蘭州平均價108*4.5(8163)4500450044004770455043004600480047004850…
無縫管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 濟南 | 臨沂 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 南寧 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 太原 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 平均價 |
108*4.5(8163) | 4500 | 4500 | 4400 | 4770 | 4550 | 4300 | 4600 | 4800 | 4700 | 4850 | 4900 | 4550 | 4500 | 4500 | 4550 | 4600 | 4550 | 4500 | 4650 | 4620 | 4750 | 4850 | 4950 | 5100 | 5050 | 4630 | 4870 | 4670 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
產地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金寶誠 | 江陰華潤 | 山東 | 臨沂 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金寶誠 | 臨沂金正陽 | 臨沂金寶誠 | 臨沂金正陽 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 鞍鋼 | 磐石 | 磐石 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | 臨沂 | 山東 | - |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
|
219*6(8163) | 4450 | 4500 | 4450 | 4750 | 4530 | 4300 | 4550 | 4800 | 4700 | 4900 | 4950 | 4600 | 4450 | 4500 | 4550 | 4500 | 4600 | 4550 | 4650 | 4580 | 4610 | 4750 | 4850 | 5100 | 5000 | 4730 | 4850 | 4657 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
產地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 安徽天大 | 華菱錫鋼 | 山東 | 臨沂 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 新冶特 | 臨沂金正陽 | 新冶特 | 新冶特 | 新冶特 | 安陽鳳寶 | 山東 | 山東 | 山東 | 河南 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 山東 | - |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |

- 上一篇:8日全國主要城市鍍鋅管價格匯總
下一篇:8日全國主要城市涂鍍板卷價格匯總
分享到:
- [騰訊]
- 關鍵字:無
主站蜘蛛池模板:
永顺县|
保定市|
中超|
富蕴县|
宁河县|
胶州市|
来凤县|
文昌市|
中牟县|
神农架林区|
溆浦县|
乌拉特后旗|
台山市|
汾西县|
招远市|
资中县|
新巴尔虎右旗|
界首市|
定远县|
武义县|
丹东市|
平罗县|
盐边县|
宿州市|
吴桥县|
聂荣县|
临沂市|
张家口市|
肇东市|
花莲市|
庆元县|
桂阳县|
博乐市|
新沂市|
建宁县|
平舆县|
许昌市|
江西省|
襄汾县|
达孜县|
无为县|