9日全國主要城市工模具鋼價格匯總
工模具鋼上海無錫寧波武漢重慶成都佛山西安北京沈陽均價 Cr12MoV1530014100124001280012600127001300013200131001380013300漲跌-----------產地寶鋼特鋼撫順特鋼長城特鋼新冶鋼長城特鋼長城…
工模具鋼 | 上海 | 無錫 | 寧波 | 武漢 | 重慶 | 成都 | 佛山 | 西安 | 北京 | 沈陽 | 均價 |
Cr12MoV | 15300 | 14100 | 12400 | 12800 | 12600 | 12700 | 13000 | 13200 | 13100 | 13800 | 13300 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 寶鋼特鋼 | 撫順特鋼 | 長城特鋼 | 新冶鋼 | 長城特鋼 | 長城特鋼 | 長城特鋼 | 長城特鋼 | 撫順特鋼 | 撫順特鋼 | - |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
|
3Cr2W8V | 40600 | 41400 | 39900 | 39200 | 38700 | 38900 | 38700 | 38800 | 41900 | 39000 | 39710 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 寶鋼特鋼 | 寶鋼特鋼 | 長城特鋼 | 新冶鋼 | 長城特鋼 | 撫順特鋼 | 撫順特鋼 | 長城特鋼 | 撫順特鋼 | 撫順特鋼 | - |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
|
H13(電爐) | 19100 | 17600 | 15700 | 15700 | 16000 | 16300 | 16900 | 16400 | 17600 | 17500 | 16880 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 寶鋼特鋼 | 撫順特鋼 | 長城特鋼 | 新冶鋼 | 長城特鋼 | 長城特鋼 | 撫順特鋼 | 長城特鋼 | 撫順特鋼 | 撫順特鋼 | - |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |

- 上一篇:9日全國主要城市熱軋帶鋼價格匯總
下一篇:9日全國主要城市拉絲材價格匯總
分享到:
- [騰訊]
- 關鍵字:無
主站蜘蛛池模板:
白朗县|
民丰县|
奈曼旗|
古田县|
榆树市|
汝州市|
五台县|
双城市|
鄂温|
大庆市|
柳江县|
淮阳县|
景东|
遂宁市|
安福县|
和田县|
阜南县|
隆林|
宁都县|
威信县|
芜湖市|
永登县|
昌图县|
东兰县|
鹰潭市|
唐河县|
安塞县|
西贡区|
旬阳县|
荆门市|
东乌珠穆沁旗|
连平县|
天台县|
泗洪县|
水城县|
武川县|
莒南县|
全南县|
洛浦县|
林甸县|
荆门市|