14日全國(guó)主要城市HRB400螺紋鋼價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
螺紋鋼上海杭州南京濟(jì)南合肥福州南昌南寧廣州長(zhǎng)沙武漢鄭州北京天津石家莊太原沈陽(yáng)哈爾濱重慶成都貴陽(yáng)昆明西安蘭州烏魯木齊均價(jià)HRB400 12MM39003910402040604180390038304250446042403890410…
螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
HRB400 12MM | 3900 | 3910 | 4020 | 4060 | 4180 | 3900 | 3830 | 4250 | 4460 | 4240 | 3890 | 4100 | 3840 | 3880 | 4010 | 3830 | 3740 | 3740 | 4110 | 4190 | 4310 | 4550 | 3840 | 4100 | 4040 | 4037 |
漲幅 | +10 | 0 | +30 | +70 | +20 | +10 | +60 | +30 | +70 | +50 | +50 | +40 | +30 | +40 | +60 | +30 | 0 | 0 | +40 | 0 | +80 | +50 | +80 | +20 | 0 | +35 |
產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
30天均價(jià) | 3801 | 3813 | 3941 | 4024 | 4092 | 3890 | 3795 | 4140 | 4232 | 4256 | 3824 | 4056 | 3697 | 3710 | 3923 | 3880 | 3669 | 3636 | 4124 | 4197 | 4162 | 4482 | 3811 | 4090 | 3918 | 3967 |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
HRB400 20MM | 3750 | 3770 | 3860 | 3940 | 4080 | 3780 | 3710 | 4100 | 4230 | 4040 | 3740 | 3960 | 3830 | 3830 | 3940 | 3730 | 3630 | 3630 | 3960 | 3990 | 4160 | 4330 | 3720 | 3900 | 3790 | 3896 |
漲幅 | +10 | 0 | +30 | +70 | +60 | +10 | +60 | +30 | +70 | +50 | +50 | +40 | +30 | +30 | +30 | +30 | 0 | 0 | +40 | +50 | +80 | +50 | +80 | +20 | 0 | +37 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
30天均價(jià) | 3661 | 3673 | 3774 | 3904 | 3970 | 3746 | 3681 | 3995 | 4018 | 4056 | 3674 | 3974 | 3701 | 3699 | 3856 | 3780 | 3550 | 3530 | 3974 | 3993 | 4014 | 4262 | 3691 | 3883 | 3668 | 3829 |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
HRB400 12MM | 3900 | 3910 | 4020 | 4060 | 4180 | 3900 | 3830 | 4250 | 4460 | 4240 | 3890 | 4100 | 3840 | 3880 | 4010 | 3830 | 3740 | 3740 | 4110 | 4190 | 4310 | 4550 | 3840 | 4100 | 4040 | 4037 |
漲幅 | +10 | 0 | +30 | +70 | +20 | +10 | +60 | +30 | +70 | +50 | +50 | +40 | +30 | +40 | +60 | +30 | 0 | 0 | +40 | 0 | +80 | +50 | +80 | +20 | 0 | +35 |
產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
30天均價(jià) | 3801 | 3813 | 3941 | 4024 | 4092 | 3890 | 3795 | 4140 | 4232 | 4256 | 3824 | 4056 | 3697 | 3710 | 3923 | 3880 | 3669 | 3636 | 4124 | 4197 | 4162 | 4482 | 3811 | 4090 | 3918 | 3967 |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
HRB400 20MM | 3750 | 3770 | 3860 | 3940 | 4080 | 3780 | 3710 | 4100 | 4230 | 4040 | 3740 | 3960 | 3830 | 3830 | 3940 | 3730 | 3630 | 3630 | 3960 | 3990 | 4160 | 4330 | 3720 | 3900 | 3790 | 3896 |
漲幅 | +10 | 0 | +30 | +70 | +60 | +10 | +60 | +30 | +70 | +50 | +50 | +40 | +30 | +30 | +30 | +30 | 0 | 0 | +40 | +50 | +80 | +50 | +80 | +20 | 0 | +37 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 過(guò)磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
30天均價(jià) | 3661 | 3673 | 3774 | 3904 | 3970 | 3746 | 3681 | 3995 | 4018 | 4056 | 3674 | 3974 | 3701 | 3699 | 3856 | 3780 | 3550 | 3530 | 3974 | 3993 | 4014 | 4262 | 3691 | 3883 | 3668 | 3829 |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無(wú)