31日全國主要城市無縫管價格匯總
無縫管上海杭州南京無錫濟南臨沂合肥福州南昌廣州南寧長沙武漢鄭州北京天津廊坊太原沈陽長春哈爾濱重慶成都昆明貴陽西安蘭州平均價108*4.5(8163)4050410040504350423039004350435043004400…
無縫管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 濟南 | 臨沂 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 南寧 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 太原 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 平均價 |
108*4.5(8163) | 4050 | 4100 | 4050 | 4350 | 4230 | 3900 | 4350 | 4350 | 4300 | 4400 | 4450 | 4150 | 4100 | 4050 | 4100 | 4300 | 4170 | 4350 | 4450 | 4530 | 4450 | 4650 | 4500 | 4700 | 4750 | 4350 | 4600 | 4323 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
產地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金寶誠 | 江陰華潤 | 瑞鋼聯 | 瑞鋼聯 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金寶誠 | 臨沂金正陽 | 臨沂金寶誠 | 臨沂金正陽 | 瑞鋼聯 | 瑞鋼聯 | 瑞鋼聯 | 瑞鋼聯 | 建龍 | 建龍 | 建龍 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | 瑞鋼聯 | 瑞鋼聯 | - |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
|
219*6(8163) | 4250 | 4300 | 4100 | 4500 | 4280 | 4150 | 4300 | 4500 | 4300 | 4500 | 4650 | 4250 | 4150 | 4150 | 4250 | 4350 | 4220 | 4400 | 4400 | 4390 | 4500 | 4500 | 4450 | 4700 | 4700 | 4620 | 4580 | 4387 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
產地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 安徽天大 | 華菱錫鋼 | 金正陽 | 金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 新冶特 | 臨沂金正陽 | 新冶特 | 新冶特 | 新冶特 | 新冶特 | 金正陽 | 包鋼 | 金正陽 | 金正陽 | 建龍 | 建龍 | 建龍 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 金正陽 | - |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |

- 上一篇:31日全國主要城市鍍鋅管價格匯總
下一篇:31日全國主要城市冷鐓鋼價格匯總
分享到:
- [騰訊]
- 關鍵字:無
主站蜘蛛池模板:
威宁|
大渡口区|
团风县|
株洲市|
调兵山市|
乳源|
静海县|
安庆市|
比如县|
神农架林区|
繁峙县|
阿克苏市|
收藏|
莱西市|
南宁市|
新竹市|
岳阳市|
信宜市|
石家庄市|
嘉善县|
邓州市|
武胜县|
浪卡子县|
云浮市|
中江县|
溧阳市|
濉溪县|
青神县|
清水河县|
怀集县|
布拖县|
建昌县|
元谋县|
疏勒县|
利川市|
霍山县|
浦东新区|
商丘市|
睢宁县|
宁河县|
瑞昌市|