26日全國主要城市HRB400螺紋鋼價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
螺紋鋼上海杭州南京濟南合肥福州南昌南寧廣州長沙武漢鄭州北京天津石家莊太原沈陽哈爾濱重慶成都貴陽昆明西安蘭州烏魯木齊均價HRB400 12MM36303670378037403960368036803880407040103700410…
螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 3630 | 3670 | 3780 | 3740 | 3960 | 3680 | 3680 | 3880 | 4070 | 4010 | 3700 | 4100 | 3770 | 3770 | 3880 | 3980 | 3830 | 3810 | 4070 | 4070 | 4090 | 4620 | 4000 | 4110 | 3730 | 3905 |
漲幅 | +10 | +30 | 0 | -60 | -20 | +10 | +20 | 0 | -20 | -10 | 0 | +20 | +10 | +50 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -1 |
產地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3766 | 3778 | 3881 | 3864 | 3986 | 3766 | 3744 | 3932 | 4139 | 4007 | 3770 | 4048 | 3761 | 3749 | 3888 | 3986 | 3831 | 3793 | 4158 | 4210 | 4157 | 4624 | 3930 | 4076 | 3798 | 3946 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
HRB400 20MM | 3480 | 3510 | 3620 | 3620 | 3840 | 3560 | 3580 | 3750 | 3910 | 3810 | 3550 | 3870 | 3550 | 3550 | 3660 | 3880 | 3630 | 3670 | 3820 | 3900 | 3950 | 4400 | 3900 | 3910 | 3480 | 3736 |
漲幅 | +10 | +30 | 0 | -60 | -20 | +10 | 0 | 0 | -20 | -10 | 0 | +20 | +10 | +20 | 0 | 0 | -10 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -3 |
產地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新撫鋼 | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3615 | 3619 | 3724 | 3736 | 3864 | 3642 | 3649 | 3802 | 3976 | 3807 | 3620 | 3825 | 3570 | 3577 | 3692 | 3888 | 3623 | 3661 | 3928 | 4029 | 4017 | 4404 | 3830 | 3859 | 3548 | 3780 |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
備注:沈陽、哈爾濱、重慶、貴陽、昆明市場12MM,北京、天津、福州、太原、西安、烏魯木齊市場螺紋鋼,以上均為帶E抗震鋼筋的價格。
26日全國25個主要市場HRB400螺紋鋼平均價大幅下跌。
HRB40012MM螺紋鋼平均價格3905元/噸,較上一交易日價格跌1元/噸,其中濟南市場跌幅最大,較上個交易日跌60元/噸。
HRB40020MM螺紋鋼平均價格3736元/噸,較上一交易日價格跌3元/噸,其中濟南市場跌幅最大,較上個交易日跌60元/噸。
- 上一篇:26日全國主要城市中厚板價格匯總 下一篇:26日全國主要城市線材價格匯總
- [騰訊]
- 關鍵字:無