26日全國主要城市線材價(jià)格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
線材上海杭州南京濟(jì)南合肥福州南昌廣州長沙武漢鄭州北京天津石家莊太原沈陽哈爾濱重慶成都貴陽昆明西安蘭州烏魯木齊均價(jià)6.5高線HPB300-36103610-392037603680384036903650371039803530-35703…
線材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
6.5高線HPB300 | - | 3610 | 3610 | - | 3920 | 3760 | 3680 | 3840 | 3690 | 3650 | 3710 | 3980 | 3530 | - | 3570 | 3560 | 3640 | 3770 | 3710 | 3770 | 4480 | 3680 | 3810 | 3530 | 3738 |
漲跌 | - | +30 | 0 | - | -20 | +10 | +40 | 0 | -10 | +10 | +10 | 0 | 0 | - | -30 | 0 | -30 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 |
產(chǎn)地 | - | 中天 | 萍鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼承鋼 | 國義 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 北臺 | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
8.0高線HPB300 | 3580 | 3610 | 3610 | 3620 | 3920 | 3780 | 3680 | 3810 | 3690 | 3650 | 3710 | 3950 | 3420 | - | 3570 | 3510 | 3590 | 3720 | 3660 | 3770 | 4480 | 3630 | 3810 | 3530 | 3709 |
漲跌 | +20 | +30 | 0 | -60 | -20 | +60 | +40 | 0 | -10 | +10 | +10 | 0 | +20 | - | -30 | -50 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -1 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 萍鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼承鋼 | 安豐 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 北臺 | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 達(dá)鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無