26日全國主要城市H型鋼價格匯總
H型鋼上海北京天津杭州無錫唐山濟南太原福州成都鄭州西安鞍山廣州均價200*1003390336033303510339034103360-35503620-3890346035403484漲跌+10+20+20+200+200-0+20-000+9產地馬鋼萊\日萊\日馬…
H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價 |
200*100 | 3390 | 3360 | 3330 | 3510 | 3390 | 3410 | 3360 | - | 3550 | 3620 | - | 3890 | 3460 | 3540 | 3484 |
漲跌 | +10 | +20 | +20 | +20 | 0 | +20 | 0 | - | 0 | +20 | - | 0 | 0 | 0 | +9 |
產地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
|
300*300 | 3460 | 3410 | 3390 | 3540 | 3420 | 3420 | 3460 | - | 3750 | 3710 | 3500 | 3870 | 3560 | 3700 | 3553 |
漲跌 | +50 | +20 | +20 | +20 | 0 | +20 | 0 | - | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +11 |
產地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
|
400*200 | 3430 | 3430 | 3400 | 3490 | 3500 | 3470 | 3440 | 3430 | 3600 | 3680 | 3540 | 3730 | 3520 | 3640 | 3521 |
漲跌 | 0 | +20 | 0 | +20 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 首鋼長治 | 津西 | 馬鋼 | - |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
|
588*300 | 3520 | 3390 | 3400 | 3610 | 3490 | 3430 | 3450 | - | 3750 | 3620 | 3560 | 4000 | 3560 | 3680 | 3574 |
漲跌 | 0 | +20 | +20 | +20 | 0 | +20 | 0 | - | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |

- 上一篇:26日全國主要城市盤螺價格匯總
下一篇:26日全國主要城市熱軋板卷價格匯總
分享到:
- [騰訊]
- 關鍵字:無
主站蜘蛛池模板:
长兴县|
盐津县|
鄯善县|
阜阳市|
从化市|
潍坊市|
壶关县|
南岸区|
安塞县|
成都市|
曲靖市|
出国|
彰化县|
青海省|
亚东县|
林芝县|
乐昌市|
伊川县|
志丹县|
张家口市|
和静县|
门源|
金堂县|
五原县|
松阳县|
庆阳市|
乌恰县|
正镶白旗|
临高县|
榆树市|
浦县|
沾益县|
江山市|
丹江口市|
东台市|
阿拉善盟|
九龙县|
大余县|
佛学|
九江县|
崇义县|