26日全國主要城市熱軋板卷價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
熱軋上海杭州南京濟南合肥福州南昌廣州長沙武漢鄭州北京天津石家莊邯鄲太原沈陽哈爾濱重慶成都昆明西安蘭州烏魯木齊平均價3.0熱軋板卷3520355035703560369035803680365036003510365034603480…
熱軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 邯鄲 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均價 |
3.0熱軋板卷 | 3520 | 3550 | 3570 | 3560 | 3690 | 3580 | 3680 | 3650 | 3600 | 3510 | 3650 | 3460 | 3480 | 3400 | 3530 | 3300 | 3470 | 3510 | 3620 | 3550 | 3790 | 3450 | 3530 | 3730 | 3558 |
漲跌 | 0 | +20 | +50 | 0 | +30 | -20 | +60 | +100 | 0 | 0 | +60 | +60 | +20 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +18 |
備注 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | - |
主導鋼廠 | 日照 | 漣鋼 | 沙鋼 | 中鐵裝備 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 安鋼 | 承鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯寶 | 太鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
4.75熱軋板卷 | 3380 | 3480 | 3480 | 3460 | 3590 | 3530 | 3540 | 3600 | 3550 | 3420 | 3570 | 3400 | 3420 | 3380 | 3460 | 3260 | 3410 | 3450 | 3500 | 3560 | 3690 | 3460 | 3550 | 3730 | 3495 |
漲跌 | 0 | +20 | +50 | 0 | +30 | -20 | +60 | +100 | 0 | 0 | +60 | +60 | +20 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +18 |
備注 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 |
主導鋼廠 | 日鋼 | 寧鋼 | 沙鋼 | 中鐵裝備 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 安鋼 | 包鋼 | 承鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
26日全國24個主要市場熱軋價格震蕩偏強,具體表現為:
Q235B3.0mm熱卷方面,今日平均價格為3558元/噸,較上個交易日上調18元/噸。
Q235B4.75mm熱卷方面,今日平均價格為3495元/噸,較上個交易日上調18元/噸。
- [騰訊]
- 關鍵字:無