28日全國主要城市HRB400螺紋鋼價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
螺紋鋼上海杭州南京濟南合肥福州南昌南寧廣州長沙武漢鄭州北京天津石家莊太原沈陽哈爾濱重慶成都貴陽昆明西安蘭州烏魯木齊均價HRB400 12MM37103760385037604010377037803900409040203770414…
螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 3710 | 3760 | 3850 | 3760 | 4010 | 3770 | 3780 | 3900 | 4090 | 4020 | 3770 | 4140 | 3810 | 3800 | 3920 | 3990 | 3830 | 3820 | 4100 | 4110 | 4110 | 4620 | 4020 | 4110 | 3840 | 3946 |
漲幅 | +50 | +40 | +50 | +30 | +40 | +70 | +60 | +20 | +20 | +30 | +40 | +40 | +20 | +10 | +30 | +10 | 0 | +10 | +10 | +40 | +20 | 0 | +20 | +20 | +110 | +32 |
產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3744 | 3760 | 3866 | 3840 | 3979 | 3749 | 3732 | 3923 | 4127 | 3996 | 3753 | 4052 | 3753 | 3740 | 3877 | 3982 | 3818 | 3786 | 4138 | 4185 | 4137 | 4620 | 3933 | 4073 | 3771 | 3933 |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
HRB400 20MM | 3560 | 3600 | 3690 | 3640 | 3910 | 3650 | 3680 | 3770 | 3930 | 3820 | 3620 | 3900 | 3590 | 3600 | 3700 | 3890 | 3650 | 3680 | 3840 | 3930 | 3970 | 4400 | 3920 | 3910 | 3590 | 3778 |
漲幅 | +50 | +40 | +50 | +30 | +40 | +70 | +60 | +20 | +20 | +30 | +40 | +30 | +20 | +40 | +30 | +10 | +20 | +10 | +20 | +30 | +20 | 0 | +20 | +20 | +110 | +34 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計重方式 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計 | 理計 | 理計 | 理計 | - |
30天均價 | 3593 | 3600 | 3708 | 3718 | 3861 | 3630 | 3636 | 3793 | 3963 | 3796 | 3602 | 3824 | 3563 | 3570 | 3685 | 3881 | 3613 | 3652 | 3899 | 4010 | 3997 | 4400 | 3831 | 3859 | 3521 | 3768 |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
- 上一篇:28日全國主要城市盤螺價格匯總 下一篇:28日全國主要城市線材價格匯總
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無