6日全國(guó)主要城市H型鋼價(jià)格匯
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
H型鋼上海北京天津杭州無錫唐山濟(jì)南太原福州成都鄭州西安鞍山廣州均價(jià)200*1003480341034203600355035003480-37003700-4050362037003601漲跌-20000000-00-00+200產(chǎn)地馬鋼萊\日萊\日馬鋼萊鋼津…
H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟(jì)南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價(jià) |
200*100 | 3480 | 3410 | 3420 | 3600 | 3550 | 3500 | 3480 | - | 3700 | 3700 | - | 4050 | 3620 | 3700 | 3601 |
漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | +20 | 0 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
300*300 | 3510 | 3530 | 3500 | 3630 | 3580 | 3550 | 3580 | - | 3900 | 3790 | 3700 | 4030 | 3720 | 3880 | 3685 |
漲跌 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | -1 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
400*200 | 3540 | 3530 | 3520 | 3580 | 3660 | 3530 | 3560 | 3720 | 3750 | 3760 | 3740 | 3890 | 3680 | 3820 | 3663 |
漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長(zhǎng)治 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 津西 | 馬鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
588*300 | 3630 | 3440 | 3490 | 3700 | 3650 | 3520 | 3570 | - | 3900 | 3700 | 3760 | 4160 | 3720 | 3860 | 3700 |
漲跌 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無