7日全國主要城市無縫管價格匯總
無縫管上海杭州南京無錫濟南臨沂合肥福州南昌廣州南寧長沙武漢鄭州北京天津廊坊太原沈陽長春哈爾濱重慶成都昆明貴陽西安蘭州平均價108*4.5(8163)4400440043904720435042504550470046004650…
無縫管 | 上海 | 杭州 | 南京 | 無錫 | 濟南 | 臨沂 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 南寧 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 太原 | 沈陽 | 長春 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 貴陽 | 西安 | 蘭州 | 平均價 |
108*4.5(8163) | 4400 | 4400 | 4390 | 4720 | 4350 | 4250 | 4550 | 4700 | 4600 | 4650 | 4750 | 4350 | 4530 | 4450 | 4350 | 4400 | 4350 | 4400 | 4600 | 4610 | 4700 | 4750 | 4750 | 4900 | 4950 | 4450 | 4750 | 4557 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | +120 | 0 | -30 | +100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
產地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金寶誠 | 江陰華潤 | 瑞鋼聯 | 瑞鋼聯 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金寶誠 | 臨沂金正陽 | 臨沂金寶誠 | 臨沂金正陽 | 瑞鋼聯 | 瑞鋼聯 | 瑞鋼聯 | 瑞鋼聯 | 建龍 | 建龍 | 建龍 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | 瑞鋼聯 | 瑞鋼聯 | - |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
|
219*6(8163) | 4500 | 4400 | 4250 | 4550 | 4400 | 4250 | 4600 | 4700 | 4550 | 4700 | 4700 | 4350 | 4300 | 4250 | 4350 | 4380 | 4400 | 4450 | 4500 | 4470 | 4650 | 4700 | 4700 | 4900 | 4900 | 4640 | 4730 | 4529 |
漲跌 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -30 | +100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
產地 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 安徽天大 | 華菱錫鋼 | 金正陽 | 金正陽 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 新冶特 | 臨沂金正陽 | 新冶特 | 新冶特 | 新冶特 | 新冶特 | 金正陽 | 包鋼 | 金正陽 | 金正陽 | 建龍 | 建龍 | 建龍 | 臨沂金正陽 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 臨沂金正陽 | 包鋼 | 金正陽 | - |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |

- 上一篇:7日全國主要城市熱軋帶鋼價格匯總
下一篇:7日全國主要城市冷鐓鋼價格匯總
分享到:
- [騰訊]
- 關鍵字:無
主站蜘蛛池模板:
渭源县|
吴旗县|
武鸣县|
兴安县|
蒙城县|
扶沟县|
闽侯县|
城口县|
新竹县|
文昌市|
平利县|
五大连池市|
建始县|
神农架林区|
闸北区|
平江县|
太谷县|
张家港市|
蕉岭县|
泾源县|
密云县|
桦川县|
新安县|
宁安市|
新平|
丹凤县|
唐河县|
福州市|
称多县|
凤阳县|
湄潭县|
永吉县|
武汉市|
普定县|
广宗县|
门源|
灵丘县|
海兴县|
连云港市|
将乐县|
柯坪县|