7日全國主要城市H型鋼價格匯總
H型鋼上海北京天津杭州無錫唐山濟南太原福州成都鄭州西安鞍山廣州均價200*1003500340034203610355034703480-37003750-4050362037003604漲跌+20-100+100-300-0+50-000+3產地馬鋼萊\日萊\日馬鋼…
H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價 |
200*100 | 3500 | 3400 | 3420 | 3610 | 3550 | 3470 | 3480 | - | 3700 | 3750 | - | 4050 | 3620 | 3700 | 3604 |
漲跌 | +20 | -10 | 0 | +10 | 0 | -30 | 0 | - | 0 | +50 | - | 0 | 0 | 0 | +3 |
產地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
|
300*300 | 3560 | 3520 | 3500 | 3640 | 3580 | 3520 | 3580 | - | 3900 | 3840 | 3700 | 4030 | 3720 | 3880 | 3690 |
漲跌 | +50 | -10 | 0 | +10 | 0 | -30 | 0 | - | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
產地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
|
400*200 | 3560 | 3520 | 3520 | 3590 | 3660 | 3500 | 3560 | 3720 | 3750 | 3810 | 3740 | 3890 | 3680 | 3820 | 3666 |
漲跌 | +20 | -10 | 0 | +10 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 首鋼長治 | 津西 | 馬鋼 | - |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
|
588*300 | 3650 | 3430 | 3490 | 3710 | 3650 | 3490 | 3570 | - | 3900 | 3750 | 3760 | 4160 | 3720 | 3860 | 3703 |
漲跌 | +20 | -10 | 0 | +10 | 0 | -30 | 0 | - | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |

- 上一篇:7日全國主要城市焊管價格匯總
下一篇:7日全國主要城市冷軋板卷價格匯總
分享到:
- [騰訊]
- 關鍵字:無
主站蜘蛛池模板:
德保县|
河南省|
山东|
绿春县|
广州市|
汉寿县|
襄汾县|
天津市|
巫溪县|
开化县|
塔城市|
平武县|
嫩江县|
慈利县|
申扎县|
玛曲县|
卓尼县|
深水埗区|
卓资县|
望城县|
长沙市|
垦利县|
商城县|
安阳市|
自贡市|
静安区|
侯马市|
靖州|
宜都市|
旅游|
汝州市|
洛扎县|
原平市|
尤溪县|
澄江县|
江川县|
文水县|
张家川|
凉城县|
井研县|
汶上县|