10日全國主要城市H型鋼價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
H型鋼上海北京天津杭州無錫唐山濟南太原福州成都鄭州西安鞍山廣州均價200*1003520340034203660355034703480-37003770-4050362037003612漲跌+2000+50000-0+20-000+8產地馬鋼萊\日萊\日馬鋼萊鋼…
H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價 |
200*100 | 3520 | 3400 | 3420 | 3660 | 3550 | 3470 | 3480 | - | 3700 | 3770 | - | 4050 | 3620 | 3700 | 3612 |
漲跌 | +20 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | +20 | - | 0 | 0 | 0 | +8 |
產地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
300*300 | 3590 | 3520 | 3500 | 3690 | 3580 | 3520 | 3580 | - | 3900 | 3860 | 3700 | 4030 | 3720 | 3880 | 3698 |
漲跌 | +30 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 |
產地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
400*200 | 3580 | 3520 | 3520 | 3640 | 3660 | 3500 | 3560 | 3720 | 3750 | 3830 | 3740 | 3890 | 3680 | 3820 | 3672 |
漲跌 | +20 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 首鋼長治 | 津西 | 馬鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
588*300 | 3670 | 3430 | 3490 | 3760 | 3650 | 3490 | 3570 | - | 3900 | 3770 | 3760 | 4160 | 3720 | 3860 | 3710 |
漲跌 | +20 | 0 | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
- [騰訊]
- 關鍵字:無