12日全國主要城市線材價格匯總
線材上海杭州南京濟南合肥福州南昌廣州長沙武漢鄭州北京天津石家莊太原沈陽哈爾濱重慶成都貴陽昆明西安蘭州烏魯木齊均價6.5高線HPB300-39503890-403040303880399038403840386041203710-37703…
線材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
6.5高線HPB300 | - | 3950 | 3890 | - | 4030 | 4030 | 3880 | 3990 | 3840 | 3840 | 3860 | 4120 | 3710 | - | 3770 | 3660 | 3860 | 4030 | 4010 | 3910 | 4510 | 3860 | 3940 | 3750 | 3926 |
漲跌 | - | +20 | +20 | - | +20 | +50 | +90 | +50 | +70 | +20 | +20 | 0 | +70 | - | +70 | +50 | +50 | +40 | +50 | +50 | +30 | 0 | +30 | 0 | +38 |
產地 | - | 中天 | 萍鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼承鋼 | 國義 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 北臺 | 西鋼 | 達鋼 | 達鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
|
8.0高線HPB300 | 3850 | 3950 | 3920 | 3970 | 4030 | 4000 | 3880 | 3960 | 3840 | 3840 | 3860 | 4080 | 3610 | - | 3770 | 3590 | 3780 | 3980 | 3930 | 3910 | 4510 | 3810 | 3890 | 3750 | 3900 |
漲跌 | +50 | +20 | +20 | +100 | +20 | +50 | +90 | +50 | +70 | +20 | +20 | 0 | +70 | - | +70 | +50 | +50 | +40 | +50 | +50 | +30 | 0 | +30 | 0 | +41 |
產地 | 中天 | 中天 | 萍鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼承鋼 | 安豐 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 北臺 | 西鋼 | 達鋼 | 達鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
|

- 上一篇:12日全國主要城市鍍鋅管價格匯總
下一篇:12日全國主要城市HRB400螺紋鋼價格匯總
分享到:
- [騰訊]
- 關鍵字:無
主站蜘蛛池模板:
隆昌县|
吴忠市|
重庆市|
漳平市|
简阳市|
张家界市|
长岭县|
政和县|
富民县|
新竹县|
成武县|
焦作市|
垦利县|
台东县|
石楼县|
东乡县|
湟源县|
丰镇市|
武夷山市|
屏南县|
景谷|
巴塘县|
永清县|
绥德县|
西平县|
新安县|
平阴县|
灵台县|
宿州市|
长宁区|
清新县|
河北区|
无为县|
漠河县|
大竹县|
兴文县|
林甸县|
墨脱县|
资源县|
灌云县|
贞丰县|