12日全國主要城市HRB400螺紋鋼價(jià)格匯總
瀏覽:次|評(píng)論:0條 [收藏] [評(píng)論]
螺紋鋼上海杭州南京濟(jì)南合肥福州南昌南寧廣州長沙武漢鄭州北京天津石家莊太原沈陽哈爾濱重慶成都貴陽昆明西安蘭州烏魯木齊均價(jià)HRB400 12MM38803940401040104130395039204010420041603910422…
螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價(jià) |
HRB400 12MM | 3880 | 3940 | 4010 | 4010 | 4130 | 3950 | 3920 | 4010 | 4200 | 4160 | 3910 | 4220 | 3940 | 3960 | 4060 | 4170 | 3940 | 3890 | 4200 | 4220 | 4220 | 4650 | 4080 | 4300 | 3950 | 4077 |
漲幅 | +20 | +20 | +20 | +80 | +20 | +50 | +90 | +60 | +50 | +50 | +20 | +20 | +10 | +40 | +10 | -10 | 0 | +40 | +30 | +30 | +40 | +30 | 0 | +30 | 0 | +30 |
產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 新興鑄管 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
30天均價(jià) | 3746 | 3775 | 3880 | 3840 | 4020 | 3777 | 3750 | 3938 | 4117 | 4031 | 3783 | 4107 | 3807 | 3798 | 3925 | 4039 | 3867 | 3815 | 4119 | 4142 | 4139 | 4619 | 4005 | 4158 | 3802 | 3960 |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
HRB400 20MM | 3730 | 3780 | 3850 | 3890 | 4030 | 3830 | 3820 | 3880 | 4030 | 3960 | 3760 | 3940 | 3750 | 3770 | 3870 | 4050 | 3710 | 3750 | 3960 | 4020 | 4080 | 4430 | 3980 | 4100 | 3700 | 3907 |
漲幅 | +20 | +20 | +20 | +80 | +40 | +50 | +90 | +60 | +50 | +50 | +20 | +20 | +20 | +30 | +10 | +30 | +50 | +40 | +30 | +30 | +40 | +30 | 0 | +30 | 0 | +35 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
30天均價(jià) | 3595 | 3615 | 3721 | 3727 | 3909 | 3664 | 3653 | 3808 | 3950 | 3831 | 3627 | 3871 | 3604 | 3608 | 3723 | 3929 | 3642 | 3677 | 3872 | 3974 | 3999 | 4399 | 3905 | 3948 | 3552 | 3792 |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無