28日全國主要城市線材價格匯總
線材上海杭州南京濟南合肥福州南昌廣州長沙武漢鄭州北京天津石家莊太原沈陽哈爾濱重慶成都貴陽昆明西安蘭州烏魯木齊均價6.5高線HPB3004750485048505120505049004780487047504770472049504380…
|
線材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
6.5高線HPB300 | 4750 | 4850 | 4850 | 5120 | 5050 | 4900 | 4780 | 4870 | 4750 | 4770 | 4720 | 4950 | 4380 | 5040 | 4510 | 4190 | 4250 | 4830 | 4710 | 4810 | 4990 | 4580 | 4310 | 4010 | 4707 |
漲跌 | +50 | +80 | +80 | +100 | +100 | 0 | +50 | +10 | +60 | +80 | +90 | +50 | +10 | +50 | +80 | +30 | +30 | +90 | +70 | +20 | +60 | +60 | +50 | +50 | +56 |
產地 | 申特 | 中天 | 萍鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼承鋼 | 國義 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 北臺 | 西鋼 | 達鋼 | 達鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
|
8.0高線HPB300 | 4750 | 4850 | 4850 | 4920 | 5050 | 4920 | 4780 | 4840 | 4750 | 4720 | 4700 | 4910 | 4340 | 5040 | 4510 | 4190 | 4170 | 4760 | 4650 | 4810 | 4990 | 4530 | 4310 | 4010 | 4681 |
漲跌 | +50 | +80 | +80 | +100 | +100 | 0 | +50 | +10 | +60 | +80 | +90 | +50 | +10 | +50 | +80 | +30 | +30 | +90 | +90 | +30 | +60 | +60 | +50 | +50 | +57 |
產地 | 中天 | 中天 | 萍鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼承鋼 | 安豐 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 北臺 | 西鋼 | 達鋼 | 達鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨
|

- 上一篇:28日全國主要城市造船板價格匯總
下一篇:28日全國主要城市無縫管價格匯總
分享到:
- [騰訊]
- 關鍵字:無
主站蜘蛛池模板:
烟台市|
宜兴市|
龙口市|
龙游县|
西丰县|
达拉特旗|
西乌珠穆沁旗|
德昌县|
蓬安县|
郯城县|
翁源县|
孟津县|
临泽县|
泰州市|
宝坻区|
岱山县|
郴州市|
儋州市|
广平县|
忻州市|
敦煌市|
海安县|
高邮市|
琼结县|
双牌县|
淮南市|
平利县|
天全县|
固阳县|
湟中县|
绍兴市|
灵川县|
沾益县|
汝城县|
武冈市|
新化县|
泰来县|
堆龙德庆县|
西安市|
广灵县|
涿鹿县|