20日全國主要城市熱軋帶鋼價格匯總
帶鋼上海杭州無錫廣州樂從寧波萊蕪天津唐山勝芳武漢成都重慶平均價2.5mm*23243504300441044104410430043604150407041304260479047804363漲跌-50-30-20-50-50-40-30-70-80-80-500-10-43產地國…
帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
2.5mm*232 | 4350 | 4300 | 4410 | 4410 | 4410 | 4300 | 4360 | 4150 | 4070 | 4130 | 4260 | 4790 | 4780 | 4363 |
漲跌 | -50 | -30 | -20 | -50 | -50 | -40 | -30 | -70 | -80 | -80 | -50 | 0 | -10 | -43 |
產地 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 萊鋼 | 軋一 | 瑞豐 | 前進 | 鄂鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
|
帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
3.5mm*685 | 4350 | 4310 | 4470 | 4410 | 4410 | 4270 | 4340 | 4200 | 4100 | 4320 | - | 4710 | 4770 | 4388 |
漲跌 | -50 | -30 | -20 | -50 | -50 | -40 | -30 | -70 | -100 | -40 | - | 0 | -10 | -41 |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
|
產地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 宣鋼 | 泰鋼 | 津西 | 瑞豐 | 縱橫 | - | 漢中 | 漢中 | - |
- 上一篇:20日全國主要城市中厚板價格匯總
下一篇:20日全國主要城市HRB400螺紋鋼價格匯總
分享到:
- [騰訊]
- 關鍵字:無
主站蜘蛛池模板:
图们市|
西丰县|
怀宁县|
永福县|
浦城县|
菏泽市|
兴业县|
东阳市|
鲁甸县|
成安县|
余姚市|
新丰县|
台安县|
宁都县|
玉门市|
霍州市|
江陵县|
府谷县|
浙江省|
治县。|
乌鲁木齐县|
珠海市|
固始县|
宁波市|
祁连县|
长治县|
德保县|
锦屏县|
临海市|
伊宁市|
长汀县|
乌拉特后旗|
台州市|
左云县|
镇原县|
宜城市|
凤台县|
济宁市|
怀仁县|
大兴区|
大理市|