21日全國主要城市H型鋼價格匯總
H型鋼上海北京天津杭州無錫唐山濟南太原福州成都鄭州西安鞍山廣州均價200*1004240416041204400421040804180-44004550-4500432043404292漲跌000-10-5000-00-0-20-20-8產地馬鋼萊\日萊\日馬鋼萊…
|
H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價 |
200*100 | 4240 | 4160 | 4120 | 4400 | 4210 | 4080 | 4180 | - | 4400 | 4550 | - | 4500 | 4320 | 4340 | 4292 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -10 | -50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | -20 | -20 | -8 |
產地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
|
300*300 | 4190 | 4180 | 4180 | 4390 | 4220 | 4210 | 4180 | - | 4450 | 4570 | 4210 | 4460 | 4420 | 4430 | 4315 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -10 | -50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -30 | 0 | -20 | -20 | -10 |
產地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
|
400*200 | 4220 | 4160 | 4170 | 4340 | 4320 | 4210 | 4270 | 4290 | 4500 | 4590 | 4300 | 4400 | 4380 | 4410 | 4326 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -10 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | -20 | -20 | -9 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 首鋼長治 | 津西 | 馬鋼 | - |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
|
588*300 | 4140 | 4200 | 4170 | 4460 | 4310 | 4140 | 4160 | - | 4550 | 4530 | 4250 | 4610 | 4420 | 4410 | 4335 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | -10 | -50 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -30 | 0 | -20 | -20 | -10 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼
|

- 上一篇:21日全國主要城市鍍鋅管價格匯總
下一篇:21日全國主要城市冷鐓鋼價格匯總
分享到:
- [騰訊]
- 關鍵字:無
主站蜘蛛池模板:
淮北市|
上高县|
灌阳县|
边坝县|
建宁县|
沙湾县|
祁东县|
玉环县|
罗田县|
阿拉善盟|
清镇市|
通海县|
房山区|
藁城市|
花垣县|
安溪县|
星子县|
阿瓦提县|
当阳市|
周至县|
隆林|
永兴县|
绥宁县|
班戈县|
海原县|
临潭县|
罗城|
金沙县|
云和县|
小金县|
历史|
错那县|
新沂市|
土默特左旗|
望奎县|
望江县|
朝阳市|
宁蒗|
游戏|
汶川县|
阜宁县|