22日全國主要城市線材價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
線材上海杭州南京濟南合肥福州南昌廣州長沙武漢鄭州北京天津石家莊太原沈陽哈爾濱重慶成都貴陽昆明西安蘭州烏魯木齊均價6.5高線HPB3004960498048804820513055304890526048704540453049704590…
線材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
6.5高線HPB300 | 4960 | 4980 | 4880 | 4820 | 5130 | 5530 | 4890 | 5260 | 4870 | 4540 | 4530 | 4970 | 4590 | 5070 | 4520 | 4570 | 4660 | 4880 | 4860 | 5090 | 5430 | 4500 | 4550 | 4410 | 4854 |
漲跌 | 0 | +50 | 0 | +10 | 0 | 0 | +40 | 0 | 0 | 0 | -50 | +30 | +20 | +30 | 0 | -30 | -30 | 0 | -10 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | +1 |
產地 | 申特 | 中天 | 萍鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼承鋼 | 國義 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 北臺 | 西鋼 | 達鋼 | 達鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | ||
8.0高線HPB300 | 4960 | 4980 | 4880 | 4620 | 5130 | 5500 | 4890 | 5230 | 4870 | 4490 | 4510 | 4930 | 4500 | 5070 | 4470 | 4520 | 4580 | 4780 | 4730 | 5090 | 5430 | 4450 | 4550 | 4410 | 4815 |
漲跌 | 0 | +50 | 0 | +10 | 0 | -50 | +40 | 0 | 0 | 0 | -50 | +30 | +20 | +30 | 0 | -30 | -30 | -20 | -10 | -20 | 0 | -20 | 0 | 0 | -3 |
產地 | 中天 | 中天 | 萍鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 韶鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | 信鋼 | 河鋼承鋼 | 安豐 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 北臺 | 西鋼 | 達鋼 | 達鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
- [騰訊]
- 關鍵字:無