20日全國主要城市熱軋帶鋼價格匯總
帶鋼上海杭州無錫廣州樂從寧波萊蕪天津唐山勝芳武漢成都重慶平均價2.5mm*23239303940396040304040395040003940386038703990407040803974漲跌-20-10-10-10-10-10-10-20-20-30-20-30-100-23產地…
帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
2.5mm*232 | 3930 | 3940 | 3960 | 4030 | 4040 | 3950 | 4000 | 3940 | 3860 | 3870 | 3990 | 4070 | 4080 | 3974 |
漲跌 | -20 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -20 | -20 | -30 | -20 | -30 | -100 | -23 |
產地 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 萊鋼 | 軋一 | 瑞豐 | 前進 | 鄂鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
|
帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
3.5mm*685 | 4000 | 3950 | 4040 | 4020 | 4030 | 3920 | 3970 | 4000 | 3870 | 3980 | - | 3990 | 4070 | 3987 |
漲跌 | -20 | -10 | -20 | -10 | -10 | -10 | -10 | 0 | -20 | 0 | - | -30 | -100 | -20 |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
|
產地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 宣鋼 | 泰鋼 | 津西 | 東海鋼鐵 | 縱橫 | - | 漢中 | 漢中 | - |
- 上一篇:20日全國主要城市硅鋼價格匯總
下一篇:20日全國主要城市冷鐓鋼價格匯總
分享到:
- [騰訊]
- 關鍵字:無
主站蜘蛛池模板:
双流县|
旌德县|
抚远县|
常德市|
鄂尔多斯市|
宣武区|
周宁县|
忻州市|
桂林市|
崇阳县|
惠东县|
邯郸市|
龙陵县|
灵璧县|
基隆市|
武夷山市|
专栏|
和龙市|
基隆市|
靖宇县|
南雄市|
额敏县|
岱山县|
慈溪市|
徐闻县|
淮滨县|
刚察县|
六枝特区|
齐齐哈尔市|
日喀则市|
革吉县|
江永县|
甘德县|
砚山县|
缙云县|
东辽县|
云安县|
岫岩|
双辽市|
湖南省|
贵州省|