18日全國主要城市冷軋板卷價格匯總
冷軋上海杭州南京濟南青島合肥福州南昌廣州長沙武漢鄭州北京天津石家莊太原沈陽哈爾濱重慶成都昆明西安蘭州烏魯木齊均價0.5mm49204710--4890-4900-4670-4810-------4670473050104790-4660479…
冷軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
0.5mm | 4920 | 4710 | - | - | 4890 | - | 4900 | - | 4670 | - | 4810 | - | - | - | - | - | - | - | 4670 | 4730 | 5010 | 4790 | - | 4660 | 4796 |
漲跌 | +20 | +50 | - | - | +30 | - | 0 | - | 0 | - | -20 | - | - | - | - | - | - | - | +30 | +30 | 0 | 0 | - | 0 | +12 |
備注 | 卷價 | 卷價 | - | - | 卷價 | - | 卷價 | - | 卷價 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷價 | 盒板 | 盒板 | 卷價 | - | 卷價 | - |
主導鋼廠 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | - | - | 河鋼邯鋼 | - | 柳鋼 | - | 包鋼 | - | 武鋼 | - | - | - | - | - | - | - | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | - | 八鋼 | - |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
|
1.0mm | 4470 | 4580 | 4520 | 4450 | 4660 | 4550 | 4500 | 4560 | 4450 | 4430 | 4380 | 4520 | 4540 | 4440 | 5140 | 4570 | 4760 | 4940 | 4410 | 4450 | 4720 | 4670 | 4720 | 4610 | 4585 |
漲跌 | +20 | +50 | +20 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | +20 | +40 | 0 | +20 | +30 | 0 | +50 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +11 |
備注 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 盒板 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | - |
主導鋼廠 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
|

- 上一篇:18日全國主要城市鍍鋅管價格匯總
下一篇:18日全國主要城市熱軋帶鋼價格匯總
分享到:
- [騰訊]
- 關鍵字:無
主站蜘蛛池模板:
淄博市|
长武县|
和平区|
清水河县|
贵德县|
潜山县|
清流县|
汉沽区|
志丹县|
临沭县|
滦南县|
纳雍县|
盘锦市|
聊城市|
望谟县|
盐源县|
鸡西市|
西昌市|
贡山|
苍溪县|
巴楚县|
陆良县|
儋州市|
常山县|
尚志市|
江达县|
钟祥市|
吉林市|
武宁县|
海原县|
长海县|
繁昌县|
中牟县|
龙胜|
手游|
资源县|
武隆县|
宁阳县|
涿鹿县|
绥德县|
郴州市|