8日全國主要城市熱軋帶鋼價格匯總
帶鋼上海杭州無錫廣州樂從寧波萊蕪天津唐山勝芳武漢成都重慶平均價2.5mm*23242504290428043104320431042704210417041904210430043304265漲跌000000+10-10-100+10000產(chǎn)地國豐國豐國豐國豐國豐…
帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
2.5mm*232 | 4250 | 4290 | 4280 | 4310 | 4320 | 4310 | 4270 | 4210 | 4170 | 4190 | 4210 | 4300 | 4330 | 4265 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | -10 | -10 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 |
產(chǎn)地 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 國豐 | 萊鋼 | 軋一 | 瑞豐 | 前進 | 鄂鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
|
帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價 |
3.5mm*685 | 4330 | 4300 | 4440 | 4400 | 4410 | 4280 | 4250 | 4350 | 4240 | 4180 | - | 4220 | 4320 | 4310 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | +1 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
|
產(chǎn)地 | 泰鋼 | 縱橫 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 宣鋼 | 泰鋼 | 津西 | 松汀鋼鐵 | 縱橫 | - | 漢中 | 漢中 | - |
- 上一篇:8日全國主要城市硅鋼價格匯總
下一篇:8日全國主要城市H型鋼價格匯總
分享到:
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無
主站蜘蛛池模板:
聂拉木县|
澳门|
灌云县|
罗甸县|
虞城县|
宁海县|
达拉特旗|
长乐市|
高要市|
高台县|
麻栗坡县|
蓬莱市|
云梦县|
郴州市|
临桂县|
开阳县|
巴中市|
鄢陵县|
新绛县|
金阳县|
西峡县|
车致|
汉源县|
大安市|
永平县|
通河县|
台中市|
乌拉特后旗|
襄城县|
华蓥市|
永寿县|
天祝|
务川|
昭通市|
新密市|
南投市|
凤凰县|
静海县|
甘孜县|
平遥县|
如东县|