8日全國主要城市H型鋼價格匯總
H型鋼上海北京天津杭州無錫唐山濟南太原福州成都鄭州西安鞍山廣州均價200*1004190402040304270413041004030-43104390-4550438042304219漲跌+10+20+2000+50+40-00-+30+500+18產地馬鋼萊\日萊\…
H型鋼 | 上海 | 北京 | 天津 | 杭州 | 無錫 | 唐山 | 濟南 | 太原 | 福州 | 成都 | 鄭州 | 西安 | 鞍山 | 廣州 | 均價 |
200*100 | 4190 | 4020 | 4030 | 4270 | 4130 | 4100 | 4030 | - | 4310 | 4390 | - | 4550 | 4380 | 4230 | 4219 |
漲跌 | +10 | +20 | +20 | 0 | 0 | +50 | +40 | - | 0 | 0 | - | +30 | +50 | 0 | +18 |
產地 | 馬鋼 | 萊\日 | 萊\日 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
|
300*300 | 4370 | 4250 | 4260 | 4340 | 4260 | 4350 | 4220 | - | 4460 | 4400 | 4410 | 4430 | 4480 | 4470 | 4362 |
漲跌 | +10 | +20 | +20 | 0 | 0 | +50 | +40 | - | 0 | 0 | 0 | +30 | +50 | 0 | +17 |
產地 | 馬鋼 | 馬\萊 | 馬\萊 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | - |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
|
400*200 | 4290 | 4100 | 4140 | 4260 | 4280 | 4150 | 4180 | 4430 | 4480 | 4430 | 4490 | 4430 | 4440 | 4280 | 4313 |
漲跌 | +10 | +20 | +20 | 0 | 0 | +50 | +40 | +30 | 0 | 0 | 0 | +30 | +50 | 0 | +18 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 長治 | 日照 | 萊鋼 | 萊鋼 | 首鋼長治 | 津西 | 馬鋼 | - |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
|
588*300 | 4350 | 4130 | 4170 | 4360 | 4270 | 4260 | 4220 | - | 4610 | 4370 | 4440 | 4600 | 4480 | 4430 | 4361 |
漲跌 | +20 | +20 | +20 | 0 | 0 | +50 | +60 | - | 0 | 0 | 0 | +30 | +50 | 0 | +19 |
產地 | 馬鋼 | 萊\津 | 萊\津 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 萊鋼 | 日照 | 馬鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | - |

- 上一篇:8日全國主要城市熱軋帶鋼價格匯總
下一篇:8日全國主要城市冷鐓鋼價格匯總
分享到:
- [騰訊]
- 關鍵字:無
主站蜘蛛池模板:
鄂州市|
杭锦后旗|
柯坪县|
玉林市|
安龙县|
体育|
临汾市|
临邑县|
永吉县|
新源县|
谢通门县|
上思县|
云林县|
泌阳县|
凭祥市|
循化|
梁平县|
麦盖提县|
淄博市|
合作市|
家居|
宝坻区|
大名县|
柳林县|
呼和浩特市|
沛县|
丹东市|
天水市|
施甸县|
九寨沟县|
云梦县|
西宁市|
北海市|
喀喇沁旗|
永顺县|
察哈|
呼玛县|
临西县|
东辽县|
集安市|
鄂托克前旗|