8日全國主要城市冷軋板卷價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
冷軋上海杭州南京濟南青島合肥福州南昌廣州長沙武漢鄭州北京天津石家莊太原沈陽哈爾濱重慶成都昆明西安蘭州烏魯木齊均價0.5mm51704980--5070-5210-5050-5100-------5050505052404770-4850504…
冷軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
0.5mm | 5170 | 4980 | - | - | 5070 | - | 5210 | - | 5050 | - | 5100 | - | - | - | - | - | - | - | 5050 | 5050 | 5240 | 4770 | - | 4850 | 5049 |
漲跌 | 0 | 0 | - | - | +50 | - | +40 | - | +40 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | +12 |
備注 | 卷價 | 卷價 | - | - | 卷價 | - | 卷價 | - | 卷價 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷價 | 盒板 | 盒板 | 卷價 | - | 卷價 | - |
主導鋼廠 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | - | - | 河鋼邯鋼 | - | 柳鋼 | - | 包鋼 | - | 武鋼 | - | - | - | - | - | - | - | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | - | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
1.0mm | 4770 | 4820 | 4770 | 4650 | 4840 | 4790 | 4800 | 4800 | 4860 | 4630 | 4750 | 4720 | 4820 | 4640 | 5240 | 4830 | 4780 | 4840 | 4760 | 4770 | 4950 | 4650 | 4780 | 4850 | 4796 |
漲跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | +50 | +30 | +40 | 0 | +20 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +40 | 0 | +9 |
備注 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 盒板 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | - |
主導鋼廠 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
8日全國24個主要城市價格以漲為主,具體如下。
0.5mm冷軋板卷方面,今日平均價格為5049元/噸,較上一交易日價格上漲12元/噸。
1.0mm冷軋卷板方面,今日平均價格為4796元/噸,較上一交易日價格上漲9元/噸。

- 上一篇:8日全國主要城市中厚板價格匯總 下一篇:8日全國主要城市熱軋板卷價格匯總
- [騰訊]
- 關鍵字:無