8日全國主要城市熱軋板卷價格匯總
熱軋上海杭州南京濟南合肥福州南昌廣州長沙武漢鄭州北京天津石家莊邯鄲太原沈陽哈爾濱重慶成都昆明西安蘭州烏魯木齊平均價3.0熱軋板卷4350449044404400449044104430444044104430432043104310…
熱軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 邯鄲 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 平均價 |
3.0熱軋板卷 | 4350 | 4490 | 4440 | 4400 | 4490 | 4410 | 4430 | 4440 | 4410 | 4430 | 4320 | 4310 | 4310 | 4310 | 4260 | 4260 | 4240 | 4260 | 4410 | 4470 | 4540 | 4410 | 4330 | 4450 | 4382 |
漲跌 | -10 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | +40 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +10 | 0 |
備注 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | - |
主導鋼廠 | 日照 | 漣鋼 | 沙鋼 | 中鐵裝備 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 安鋼 | 承鋼 | 唐鋼 | 唐鋼 | 邯寶 | 太鋼 | 本鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 八鋼 | 包鋼 | 八鋼 | - |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
|
4.75熱軋板卷 | 4260 | 4390 | 4350 | 4300 | 4400 | 4360 | 4340 | 4350 | 4360 | 4340 | 4280 | 4250 | 4260 | 4310 | 4220 | 4260 | 4180 | 4200 | 4340 | 4430 | 4440 | 4380 | 4350 | 4450 | 4325 |
漲跌 | -20 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | +40 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +10 | 0 |
備注 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 |
主導鋼廠 | 日鋼 | 寧鋼 | 沙鋼 | 中鐵裝備 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 安鋼 | 包鋼 | 承鋼 | 唐鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
| 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
|

- 上一篇:8日全國主要城市冷軋板卷價格匯總
下一篇:8日全國主要城市線材價格匯總
分享到:
- [騰訊]
- 關鍵字:無
主站蜘蛛池模板:
安阳县|
杂多县|
灵石县|
马龙县|
临澧县|
门源|
高阳县|
宣城市|
湘潭市|
德安县|
宣恩县|
当阳市|
阳新县|
宁安市|
广汉市|
芮城县|
宁都县|
金寨县|
水城县|
塘沽区|
乌兰浩特市|
尚志市|
庆元县|
霍邱县|
昌平区|
萨迦县|
四会市|
天台县|
汉沽区|
江都市|
疏附县|
莒南县|
玉门市|
浦江县|
湟中县|
类乌齐县|
喀什市|
玛沁县|
孟津县|
通海县|
义乌市|