8日全國主要城市HRB400螺紋鋼價格匯總
螺紋鋼上海杭州南京濟(jì)南合肥福州南昌南寧廣州長沙武漢鄭州北京天津石家莊太原沈陽哈爾濱重慶成都貴陽昆明西安蘭州烏魯木齊均價HRB400 12MM44104480451045104640464045104600488048004500470…
螺紋鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 南寧 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
HRB400 12MM | 4410 | 4480 | 4510 | 4510 | 4640 | 4640 | 4510 | 4600 | 4880 | 4800 | 4500 | 4700 | 4420 | 4420 | 4570 | 4670 | 4430 | 4380 | 4690 | 4690 | 4700 | 5090 | 4650 | 4660 | 4160 | 4588 |
漲幅 | 0 | 0 | +10 | +20 | +10 | -50 | +40 | +20 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | +20 | +20 | +30 | +30 | +40 | 0 | +10 | +50 | 0 | +12 |
產(chǎn)地 | 申特 | 中天 | 永鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
30天均價 | 4262 | 4343 | 4381 | 4373 | 4537 | 4469 | 4318 | 4450 | 4652 | 4596 | 4306 | 4562 | 4287 | 4299 | 4448 | 4454 | 4226 | 4211 | 4469 | 4494 | 4564 | 4987 | 4444 | 4486 | 4122 | 4430 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
|
HRB400 20MM | 4300 | 4310 | 4370 | 4330 | 4490 | 4490 | 4330 | 4450 | 4690 | 4600 | 4340 | 4430 | 4180 | 4220 | 4330 | 4530 | 4220 | 4220 | 4490 | 4480 | 4510 | 4870 | 4450 | 4410 | 3910 | 4398 |
漲幅 | 0 | 0 | +10 | +20 | +10 | -50 | +40 | +20 | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 | +30 | +40 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | +8 |
產(chǎn)地 | 中天 | 中天 | 沙鋼 | 萊鋼 | 馬鋼 | 三鋼 | 南(昌)鋼 | 柳鋼 | 韶鋼 | 漣鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 河鋼承鋼 | 河鋼承鋼 | 邯鋼 | 首鋼長治 | 新?lián)徜?/td> | 西鋼 | 達(dá)鋼 | 威鋼 | 水鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
計(jì)重方式 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 過磅 | 過磅 | 過磅 | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | 理計(jì) | - |
30天均價 | 4152 | 4173 | 4249 | 4203 | 4392 | 4328 | 4138 | 4284 | 4472 | 4396 | 4146 | 4300 | 4070 | 4101 | 4227 | 4322 | 4040 | 4048 | 4281 | 4305 | 4387 | 4767 | 4269 | 4267 | 3872 | 4248 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
|

- 上一篇:8日全國主要城市線材價格匯總
下一篇:8日全國主要城市涂鍍板卷價格匯總
分享到:
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無
主站蜘蛛池模板:
清水县|
朝阳市|
驻马店市|
松滋市|
海伦市|
陇西县|
万全县|
且末县|
古蔺县|
天全县|
多伦县|
炉霍县|
松江区|
武强县|
新野县|
革吉县|
灯塔市|
海口市|
油尖旺区|
密山市|
五峰|
沧源|
弥勒县|
上蔡县|
邵东县|
木兰县|
抚宁县|
罗田县|
乌拉特前旗|
横山县|
丹江口市|
东山县|
海晏县|
伊春市|
连江县|
巴南区|
泽普县|
大化|
阿克陶县|
左云县|
眉山市|