28日全國主要城市冷軋板卷價格匯總
瀏覽:次|評論:0條 [收藏] [評論]
冷軋上海杭州南京濟南青島合肥福州南昌廣州長沙武漢鄭州北京天津石家莊太原沈陽哈爾濱重慶成都昆明西安蘭州烏魯木齊均價0.5mm48604620--4840-4750-4600-4830-------4860480050104600-4470474…
冷軋 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | 均價 |
0.5mm | 4860 | 4620 | - | - | 4840 | - | 4750 | - | 4600 | - | 4830 | - | - | - | - | - | - | - | 4860 | 4800 | 5010 | 4600 | - | 4470 | 4749 |
漲跌 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | +10 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | +40 | 0 | - | 0 | +4 |
備注 | 卷價 | 卷價 | - | - | 卷價 | - | 卷價 | - | 卷價 | - | 盒板 | - | - | - | - | - | - | - | 卷價 | 盒板 | 盒板 | 卷價 | - | 卷價 | - |
主導鋼廠 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | - | - | 河鋼邯鋼 | - | 柳鋼 | - | 包鋼 | - | 武鋼 | - | - | - | - | - | - | - | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | - | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | ||
1.0mm | 4390 | 4440 | 4460 | 4300 | 4510 | 4490 | 4440 | 4450 | 4440 | 4430 | 4460 | 4480 | 4450 | 4270 | 4590 | 4380 | 4460 | 4660 | 4590 | 4520 | 4720 | 4480 | 4460 | 4470 | 4472 |
漲跌 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
備注 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 盒板 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | 盒板 | 盒板 | 盒板 | 卷價 | 卷價 | 卷價 | - |
主導鋼廠 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | - |
現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 | 現貨 |
28日全國24個主要城市價格以穩為主,具體如下。
0.5mm冷軋板卷方面,今日平均價格為4749元/噸,較上一交易日價格上漲4元/噸。
1.0mm冷軋卷板方面,今日平均價格為4472元/噸,較上一交易日價格暫穩。
- 上一篇:28日全國主要城市熱軋板卷價格匯總 下一篇:28日全國主要城市碳結圓鋼價格匯總
- [騰訊]
- 關鍵字:無