1日全國主要城市熱軋帶鋼價(jià)格匯總
帶鋼上海杭州無錫廣州樂從寧波萊蕪天津唐山勝芳武漢成都重慶平均價(jià)2.5mm*23238103780380038503850379038203770372038003980404042603867漲跌-30+100+20+20+20-100+10+100+20+20+7產(chǎn)地國豐建龍…
帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 勝芳 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
2.5mm*232 | 3810 | 3780 | 3800 | 3850 | 3850 | 3790 | 3820 | 3770 | 3720 | 3800 | 3980 | 4040 | 4260 | 3867 |
漲跌 | -30 | +10 | 0 | +20 | +20 | +20 | -10 | 0 | +10 | +10 | 0 | +20 | +20 | +7 |
產(chǎn)地 | 國豐 | 建龍 | 瑞豐 | 瑞豐 | 瑞豐 | 德龍 | 萊鋼 | 津西 | 瑞豐 | 新亞 | 信鋼 | 漢中 | 冷鋼 | - |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
|
帶鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 寧波 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 邯鄲 | 武漢 | 成都 | 重慶 | 平均價(jià) |
3.5mm*685 | 3840 | - | 3830 | 3900 | 3900 | - | 3760 | 3830 | 3720 | 3800 | - | 3960 | 4250 | 3879 |
漲跌 | -30 | - | 0 | +20 | +20 | - | -10 | 0 | -20 | 0 | - | +20 | +20 | +2 |
| 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 | 現(xiàn)貨 |
|
產(chǎn)地 | 泰鋼 | - | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | - | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | 文豐 | - | 玉溪新興 | 玉溪新興 | - |
- 上一篇:29日全國主要城市盤螺價(jià)格匯總
下一篇:1日全國主要城市焊管價(jià)格匯總
分享到:
- [騰訊]
- 關(guān)鍵字:無
主站蜘蛛池模板:
温州市|
丹江口市|
高淳县|
平谷区|
兴和县|
德保县|
微博|
阿拉善左旗|
游戏|
金溪县|
密山市|
尤溪县|
东辽县|
泰来县|
承德县|
兰坪|
浦北县|
阿城市|
三门县|
大方县|
黄浦区|
龙山县|
苗栗县|
建阳市|
涟源市|
宜兰市|
晋州市|
高尔夫|
广宗县|
达拉特旗|
日照市|
封丘县|
新巴尔虎左旗|
东平县|
清流县|
轮台县|
扶沟县|
鹤庆县|
蕲春县|
湘西|
赣榆县|